作者: iam168888888 (射精) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 慘! 全台68%勞工領不到平均薪資「創新 時間: Mon Jan 2 23:53:13 2023 慘! 全台68%勞工領不到平均薪資「創新高」 TVBS新聞網 陳文越 鍾德榮 2023年1月2日 週一 下午11:06 什麼都在漲唯獨薪水沒有漲,這想必是眾多勞工的無奈心聲,而攤開主計總處公布 2021 年受僱員工全年總薪資,為50.6萬元,等同全台有68%的勞工領不到平均薪資,高的越高 ,低的越低,勞工薪資差距越擴越大。 香噴噴的燒餅豆漿油條,香味在東區巷弄間飄散,儘管是早上時間,但店門口已經有不少 人潮,開幕一年多來,終於撐過最難熬的階段。 店家店長莊先生:「5、6月那時候比較慘,疫情剛開始比較慘,然後到現在人有慢慢回來 的,大概回流五成,現在已經漸漸開始會排隊了,比起之前,大環境通膨嘛,外面什麼都 在漲,所以我們薪水會跟著逐步的調漲。」 新年到,店家也來給員工發大紅包,畢竟在通膨的時代,什麼東西都在漲,如果薪水沒有 跟著往上調,就幾乎等同 被扣薪。 記者陳文越:「隨著疫情的趨緩,非常多的行業都迎來了復甦,不過來到新的一年,會不 會薪水也能有新的進展呢,尤其看到了主計總處公布的最新資料,在2021年全年薪資的中 位數,是來到50.6萬,等於是有半數的年薪,低於這個數字。」 意味全台有高達46.5萬人,每月收入不到42k,而若是從平均總薪資來看,2021年未達平 均薪資比率高達68.31%,等於有過半數,約555萬名受雇員工,年收入未達平均總薪資 比 率創新高,再進一步細看,總薪資最高的10%與最低10%薪資差距,更擴大為4.09倍,為近 六年來 首次差距拉大。 人力銀行發言人楊宗斌:「中位數來看其實落在50.2萬的年薪,大概平均月薪也才4萬塊 ,那如果你真的是離鄉工作,在大都市工作的話,確實可能要雙薪的一個家庭,大概加起 來有八萬塊,才有辦法這個供房貸,或者是養小孩,那當然這個比較憂心的就是在於這個 高低薪資的落差,達四倍多,確實也反映台灣的這個貧富差距有嚴重化的狀況,整個中產 階級可能呈現陷落,已經消失的一個趨勢,所以整體來看像這種高薪的這種燃氣、燃油, 或者金融業、科技業,真的是拉高了整個這個平均值,那特別又有受到疫情的這個正負面 影響。」 其中藝術娛樂及休閒服務業,住宿餐飲業和補教業等,全年總薪資均不到40萬元,反觀電 力及燃氣供應業、金融及保險業,則突破100萬元,著眼台灣2021年,高達6.57%的經濟成 長率,成蔡政府引以為傲的政績之一,但看似甜美的果實,普羅大眾卻是 看得到 吃不到 。 北市產業總工會總幹事陳淑綸:「薪資結構越來越不平均,也就是貧富差距越來越大,那 當我們國家極力的發展比如說護國神山,或者是這些明星產業的時候,但是這些弱勢族群 ,他們的產業的薪資沒有提升,結構沒有轉型,其實是弱勢勞工會越來越悲慘,這個差距 會越來越大,目前這差距已是創下歷史新高了,那這個從已開發國家的經驗來看,我們也 會發現這個當這樣的結構越來越嚴重的時候,其實就會是社會衝突跟矛盾越來越大的時候 。」 跳脫華麗的數字,細節中藏著更多的無奈,迎來2023新的一年,全台千千萬萬勞工們,持 續在困頓的大環境中,找出路。 https://news.tvbs.com.tw/life/2006970 這是好事好嗎 服務業薪水一漲 物價馬上上漲 唯有服務業薪水低 物價才會低 沒看到這六年一直漲基本工資 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 60.245.114.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Gossiping/M.1672674795.A.CE9
ggian123: 自己選的 49.216.177.135 01/02 23:53
zxc17893: 二十年來經濟最好的時候182.234.160.141 01/02 23:53
ggian123: 可悲 49.216.177.135 01/02 23:53
spzper: 就說數字冷冰冰 1.170.135.168 01/02 23:53
jil: 溫水煮青蛙 還沒人跳樓 綠共繼續執政 111.253.238.46 01/02 23:54
Notker: 演藝圈一堆包養好嗎 111.253.238.46 01/02 23:54
vavamos: 房蟲:趕快進來炒房就好!!!!!! 61.65.181.146 01/02 23:54
OPPAISuki: 蔡政府德政 20年來經濟最好 36.224.106.38 01/02 23:54
MrSherlock: 一下子平均,一下子中位數,是在公三 118.232.0.27 01/02 23:54
MrSherlock: 小? 118.232.0.27 01/02 23:54
enel1111: 薪水薄了 親情厚了 36.225.135.139 01/02 23:55
Peycere: 政治圈一堆包養好嗎 36.225.135.139 01/02 23:55
scoop: 去跟老闆講 211.75.177.182 01/02 23:55
neoa01: 民進黨拉高了平均嗎?經濟20年來最好 114.136.251.56 01/02 23:55
yenyen0403: 平均不就有高有低? 給你加到那個平 223.139.154.87 01/02 23:55
yenyen0403: 均,新平均也一樣達不到啊, 別再找 223.139.154.87 01/02 23:56
thelittleone: https://i.imgur.com/YfU62sI.jpg 118.167.216.91 01/02 23:56
vd422: 有錢人一堆包養好嗎 118.167.216.91 01/02 23:56
yenyen0403: 藉口了 223.139.154.87 01/02 23:56
tommy421: 錢要花在刀口上勞工是肉不是刀口 123.252.48.101 01/02 23:56
O928: 民進黨政績 212.8.240.7 01/02 23:56
akway: 還好我32%那邊的 58.115.206.99 01/02 23:57
LoveMoon: 自己不努力..我現在薪水是2016的三倍123.193.193.185 01/02 23:59
lutano: 學生妹被包養多嗎123.193.193.185 01/02 23:59
LoveMoon: 謝謝小瑛政府,讓努力的人有回報123.193.193.185 01/02 23:59
akway: 新聞內文都說平均薪資拉高 所以低於平均變 58.115.206.99 01/02 23:59
akway: 多 58.115.206.99 01/02 23:59
whiteadam: 小英政績唷 220.135.52.193 01/03 00:00
asdf70044: 現實股市萬八與GDP超越日本 114.43.3.109 01/03 00:00
muiwo: 有錢人為啥都想包養 114.43.3.109 01/03 00:00
starlitfish: 可以考慮轉生了 1.170.99.72 01/03 00:00
zzzzaaaa: 沒關係啦,稅有繳到就好了 114.136.36.107 01/03 00:00
richardh: 整篇一下中位數,一下平均,記者是不是 223.139.25.61 01/03 00:01
richardh: 只聽受訪者說,自己沒搞懂兩個值差在哪 223.139.25.61 01/03 00:01
ianlin1216: 經濟20年最好223.136.215.108 01/03 00:01
sunuzo: 有錢人為啥都想包養223.136.215.108 01/03 00:01
Heedictator: 生育率說明一切 垃圾鬼島 111.71.215.158 01/03 00:01
pipipa: https://i.imgur.com/5Vu3z9A.jpg223.140.250.172 01/03 00:01
finalstar: 空心蔡/DPP政績+1 114.24.51.24 01/03 00:02
CaTkinGG: 九萬的拉高平均 111.248.74.130 01/03 00:02
f204137: 我失業3年 拉低平均值了 39.15.19.92 01/03 00:03
UNIQC: 亞洲最大包養網上線啦 39.15.19.92 01/03 00:03
liusean: 綠共黨:經濟最好的時刻 沒有通膨 223.137.52.10 01/03 00:04
sheep922420: 錢包薄了 親情厚了 61.227.30.147 01/03 00:05
hosen: 講了半天,那貧富差距要怎麼解決?你能顧123.195.196.130 01/03 00:05
hosen: 機台,會刻晶片?123.195.196.130 01/03 00:05
help1268: 經濟最好 111.250.214.2 01/03 00:06
dewaro: 我哥上包養網被我抓包.. 111.250.214.2 01/03 00:06
zzro: 再努力一點 好嘛 都已經讓你投票了 114.44.92.130 01/03 00:07
C13H16ClNO: 等著看未來社會問題治安加速惡化 61.230.183.39 01/03 00:07
C13H16ClNO: 正所謂飢寒起盜心 年關了 大家保重 61.230.183.39 01/03 00:08
AMDMARSHAL: 叫什麼叫 等明年選完再出來啦 114.36.145.253 01/03 00:11
shenmue1001: 這一定是假新聞 沒有看到八卦版每個 114.25.55.103 01/03 00:11
Elfego: 有人包養過洋鬼子嗎 114.25.55.103 01/03 00:11
ljm87: 不要太不滿 101.136.56.248 01/03 00:11
shenmue1001: 人隨便都是年薪3百萬起跳嗎 114.25.55.103 01/03 00:11
LoveMoon: 黃國昌跟817幫台灣人選擇的,不要太不滿123.193.193.185 01/03 00:12
poboq0002: 沒事 活不下去就跳一跳 反正會自殺是因 203.204.8.31 01/03 00:12
Zodrick: 自己選的,選個炒房黨,店租吃掉獲利 112.78.84.106 01/03 00:12
Nicodim: 有錢人為啥都想包養 112.78.84.106 01/03 00:12
poboq0002: 為高樓太多 203.204.8.31 01/03 00:12
gamania5972: DPP:領不到在那叫什麼~不爽就去中國 1.162.18.178 01/03 00:13
littlelinsyu: 不生的老處女是最扭曲的 101.9.132.135 01/03 00:13
hw1: 20年經濟最好 這篇新聞是認知作戰吧 1.164.250.161 01/03 00:13
wei09955104: 沒差反正不是我低薪 謝謝小英讓我過 218.35.222.152 01/03 00:15
Foning: 有人被洋鬼子包養過嗎 218.35.222.152 01/03 00:15
wei09955104: 的更爽 218.35.222.152 01/03 00:15
j5163124: 建商房蟲是刀,你各位勞工是肉 39.10.17.69 01/03 00:16
kis28519: 補貼富人房貸,不要太不滿 118.167.203.94 01/03 00:17
shadowdio: 不能講出事實 塔綠班會崩潰 114.27.189.211 01/03 00:17
a023778596: ... 42.72.12.170 01/03 00:18
AKNY: 到底要多有錢才會想包養 42.72.12.170 01/03 00:18
PPPGGG: 薪水低於中位數的全部去台積電顧機台啊223.139.249.195 01/03 00:18
spidina: 沒有不景氣 只有不爭氣 經濟20年最好182.235.240.217 01/03 00:19
vking223: 政府會繼續幫忙炒房仔的,你各位活該啦 61.223.121.60 01/03 00:20
devilfruit: 政府繼續炒房 101.12.44.237 01/03 00:21
dracula83183: https://i.imgur.com/bTufgeE.jpg 114.45.195.226 01/03 00:21
mysister: 閨蜜上包養網還推薦我... 114.45.195.226 01/03 00:21
vking223: 過年前發個五千,一萬都斤斤計較了,管 61.223.121.60 01/03 00:21
vking223: 你去屎 61.223.121.60 01/03 00:21
j5163124: https://i.imgur.com/OzEaVn8.jpg 39.10.17.69 01/03 00:22
ab761004: 經濟最好不是嗎 哈哈哈哈 150.116.218.30 01/03 00:24
joe0934: 領不到要檢討自己,為何別人領得到 39.10.74.159 01/03 00:25
cir72: 包養? 39.10.74.159 01/03 00:25
bluecup: 支持上街頭! 抗議啦! 118.165.47.92 01/03 00:25
LiangNight: 老闆爽歪歪 感恩資進黨 1.172.19.126 01/03 00:26
x8931139: EE政績 114.33.60.141 01/03 00:27
AC5566: 難怪要加入黑產 42.73.172.163 01/03 00:27
ss18963: 嘻嘻宮廟小吃攤賺到流油無法可管 123.193.192.0 01/03 00:28
ATrain: 現在包養網都這麼直接嗎 123.193.192.0 01/03 00:28
GGD: 廢話 炒房比工作好賺 傻屌才工作 36.224.72.79 01/03 00:28
suhaw: 謝謝蔡英文,我覺得我的台灣價值提升了 223.137.192.27 01/03 00:30
librabay: 經濟N年來最好 27.53.48.63 01/03 00:31
blueemind: 薪水不到 可以炒房啊 122.121.235.8 01/03 00:36
angraer: 覺青:經濟二十年做好 是自己不努力 122.118.58.32 01/03 00:37
grado0802: 歐美包養真的很平常嗎? 122.118.58.32 01/03 00:37
fleetindark: https://i.imgur.com/YfU62sI.jpg 111.249.10.131 01/03 00:38
lersnbfm: 在那叫什麼 買新車啦 101.12.56.157 01/03 00:42
jackie0804: 貧富差距懸殊,一堆人還幫政府抬轎 118.167.176.13 01/03 00:44
sid3: 被房價洗下去 所得都給房東 財富集中在房 1.163.177.34 01/03 00:46
sid3: 東手上 1.163.177.34 01/03 00:46
smilejin: 男友上包養網 該放生嗎 1.163.177.34 01/03 00:46
niniikoski: 韭菜自己選的 現在自食其果 活該 223.136.66.72 01/03 00:48
nikewang: 20年經濟最好 年薪領不到50萬都是自己問 121.166.149.93 01/03 00:49
nikewang: 題 不是蔡英文民進黨的錯 121.166.149.93 01/03 00:49
kj632868: 誰叫你們勞工這麼奴呢 106.64.176.68 01/03 00:52
homerunball: EE園區讚 125.230.202.93 01/03 00:53
qusekii: 是這個包養平台嗎 125.230.202.93 01/03 00:53
FANONE: 但是房價史上最高123.192.234.198 01/03 00:53
parkerlived: 大有為政腐 125.228.242.40 01/03 00:59
john5380: 好慘 QQ 114.24.104.4 01/03 01:00
ericthree: 創新高耶 快讚嘆政府 1.171.5.67 01/03 01:03
OCDisorder: 用平均算,經濟最好你敢嘴?114.136.243.159 01/03 01:04
Y949731: 交男友跟包養有什麼差別114.136.243.159 01/03 01:04
jannyann: 沒有達到基本薪資的一大堆 幹 58.114.169.48 01/03 01:07
FFFFFFFF: 台灣沒通膨、股市萬八、20年經濟最好 114.32.124.107 01/03 01:08
noreg0393933: 寫中位數薪資,然後再寫68%未到平 111.83.8.35 01/03 01:11
noreg0393933: 均。所以平均薪資是多少? 111.83.8.35 01/03 01:11
g9911761: 物價房價健保勞保全面失控 180.177.226.0 01/03 01:12
T730733: 包養網到底在紅什麼? 180.177.226.0 01/03 01:12
dvnorlag: 目前經濟好 在那叫什麼 101.9.36.132 01/03 01:13
OAVAYAVAO: 謝謝垃圾菜陰文 我的台灣價值又增加了223.138.181.221 01/03 01:14
z32165479: 不要吵 你有把台灣價值加進去嗎? 114.46.212.100 01/03 01:20
jsie: 妓女蔡英文執政,房價嚇死人,薪水笑死人 1.172.95.142 01/03 01:21
starlhit: 經濟最好!但不是一般人民的 112.104.10.244 01/03 01:23
FireStation: 有人被包養 112.104.10.244 01/03 01:23
GGINDOWBOW: 經濟2000年來最好 111.82.189.250 01/03 01:27
john79803: 信不信裡面領不到30k的還佔8成 49.217.2.7 01/03 01:29
thatear: 八卦上每個薪水都10萬起跳的 這什麼假新 101.12.27.184 01/03 01:34
thatear: 聞阿 在八卦月薪8萬都能被酸廢物了 這種 101.12.27.184 01/03 01:34
thatear: 造謠假新聞真的不必 101.12.27.184 01/03 01:34
Thobel: 求包養...管飽就好XD 101.12.27.184 01/03 01:34
xylinum: 這是新聞嗎? 180.217.46.112 01/03 01:39
xmoonlight: 輸院長會補貼薪資 27.52.227.202 01/03 01:47
loko: 六成領不到平均 怎麼算才會算出8承領不到3萬 59.102.249.90 01/03 01:48
WWIII: 不願做奴隸的人們 起來革命鬥地主了 111.241.207.19 01/03 02:03
xhung: https://i.imgur.com/pp7uYBz.gif 101.12.54.82 01/03 02:14
Reji: 阿姨!我不想努力了(求包養) 101.12.54.82 01/03 02:14
foxvera: 科科,如果把基層公務員也放進去一起計算 27.52.196.39 01/03 02:50
foxvera: 的話,說不定有75%喔 27.52.196.39 01/03 02:50
rushfudge: 年輕人翻身的機會就是投胎那一次了 36.233.252.45 01/03 03:05
parissky01: https://i.imgur.com/RH9d6uL.jpg 103.249.31.27 01/03 03:26
arcysaint: 房東地主笑而不語 36.230.59.4 01/03 03:33
Hathael: 有沒有富二代要包養 36.230.59.4 01/03 03:33
gn02218236: 資進黨繼續吹GDP繼續放漲物價繼續炒 1.162.31.39 01/03 03:34
gn02218236: 房 誰管你們 1.162.31.39 01/03 03:34
action526: 817喜迎低薪 偉大的党 36.233.232.193 01/03 03:47
bseiqwkbk: 只能自我毀滅了,準備開戰吧 180.214.191.38 01/03 04:06
huikmn: 小英政績+1 49.159.254.237 01/03 04:59
yovroc: 身邊有朋友被包養 49.159.254.237 01/03 04:59
aaaa8247: 二十年來經濟最好 116.89.139.17 01/03 05:01
hyde711034: 飯店業一間公司有10%的人領超過50萬就 42.77.195.155 01/03 05:10
hyde711034: 要偷笑了 42.77.195.155 01/03 05:10
jay0215: 台灣經濟20年來最佳的下場 118.167.207.77 01/03 05:11
mopigou: 薪水太低就換工作啊 42.75.119.204 01/03 05:48
helgalie: 亞洲最大包養平台上線了 42.75.119.204 01/03 05:48
triplekiller: 乾我屁事 去跟老闆說啊 1.200.152.15 01/03 05:59
MichaelRedd: 二十年來經濟最好你敢嘴 49.216.49.76 01/03 06:00
ShadowSpirit: 817的最愛 42.76.117.133 01/03 06:08
tomcloze: 經濟史上最好 自己不爭氣223.141.169.168 01/03 06:22
Dreality: 貧富差距繼續拉大 準備治安崩壞 123.195.163.30 01/03 07:00
OREOMZA: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 123.195.163.30 01/03 07:00
Dreality: 當好人賺不到錢大家排隊去做壞事 123.195.163.30 01/03 07:00
Virness: 說個笑話 二十年來經濟最好 42.72.79.11 01/03 07:01
xulzj524: 那個被下架的廣告 趕快拿出來播啊 1.34.72.168 01/03 07:13
tsungmou: 經濟有史以來最好,耕者有其田,住者有 116.59.167.24 01/03 07:15
tsungmou: 其屋,漲價歸公,大同世界。 116.59.167.24 01/03 07:16
punjab: 真的有這麼多人在找包養 116.59.167.24 01/03 07:16
baekbin: 然後一堆去做詐騙開雙B保時捷住豪宅 爽 39.10.23.1 01/03 07:18
gino321: 身邊除了低能糞青領不到 其他都有欸 114.34.47.204 01/03 07:24
gino321: 看來糞青比例真高 114.34.47.204 01/03 07:24
imba789: 反正不處理,就乖乖吃少子化 1.200.145.120 01/03 07:26
rayxg: 蔡英文啊 61.230.29.206 01/03 07:32
sashare: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 61.230.29.206 01/03 07:32
domago: 執政黨票太多 180.217.8.210 01/03 07:36
waverson: 蔡EE:看我幹嘛? 101.12.45.124 01/03 07:41
aken59420: EE園區如此成功,你不加入怪誰呢 106.1.234.154 01/03 07:43
SPAEK: 現在這麼誠實? 1.162.192.145 01/03 07:47
gamertwo: 經濟最好 記得繳稅讓政府把錢花在刀口上 42.72.249.170 01/03 07:47
sijiex: 那個包養網人最多XD 42.72.249.170 01/03 07:47
SPAEK: 發現拼命洗經濟多棒 讓很多人心理不爽了嗎 1.162.192.145 01/03 07:48
sa13961387: 自己不努力謝謝 101.12.114.152 01/03 07:49
leo0713: 這就表示。不是平均啊 101.138.211.11 01/03 07:51
bbbcccddd2: 中國最棒了,貧富差距比台灣大 101.9.196.220 01/03 07:51
VERGIR: 然後還有人在那邊自己不努力 49.217.113.143 01/03 07:53
VLADINA: 我妹上包養網被我發現= = 49.217.113.143 01/03 07:53
VERGIR: 領到高薪除了有能力還要運氣,多的是有能 49.217.113.143 01/03 07:54
VERGIR: 力被凹一輩子的,他們沒努力嗎? 49.217.113.143 01/03 07:55
AN94: 自己不努力 謝謝 笑死 106.64.24.21 01/03 07:55
younggrass: https://i.imgur.com/vAAC1sn.jpg 123.195.200.18 01/03 08:00
jakewu1217: 這六年來你還好嗎? 42.77.132.58 01/03 08:04
odemagus: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 42.77.132.58 01/03 08:04
fony1029: 20年來經濟最好114.136.144.187 01/03 08:08
zerowingtw: 只要當一條民進黨的FB下賤走狗~~~~~~~ 61.31.104.61 01/03 08:09
hihjktw: 可樂 漢堡 炸雞也全漲一輪 39.10.32.136 01/03 08:09
zerowingtw: 標案拿不盡~~~誰叫不做民進黨YT走狗?? 61.31.104.61 01/03 08:09
ji394vul3nn: 超級可悲 154.17.1.4 01/03 08:10
yes500: 樓上是不是被包養 154.17.1.4 01/03 08:10
antigidu: 民進黨:這六年來 你買得起房嗎? 哈哈 42.72.128.36 01/03 08:12
luna2000sea: https://i.imgur.com/M7hjgiZ.png 111.82.87.10 01/03 08:12
luna2000sea: 406萬怎麼寫成46.5萬 扣薪了吧 111.82.87.10 01/03 08:14
tostcamp: 這新聞標題,和中國病毒感染速度好棒棒 39.15.26.41 01/03 08:14
tostcamp: 的新聞標題,真是一樣有得拼 39.15.26.41 01/03 08:14
alexantiy: 未看先猜這包養 39.15.26.41 01/03 08:14
yuki2474: 選的開心~ 101.12.47.35 01/03 08:25
zebra79979: 炒房真的好賺,不過門檻高啊,窮人怎麼炒房,所以有錢 01/06 00:08
zebra79979: 的更有錢 01/06 00:08
cityhunter04: 男女平均一個搞完…… 01/06 00:54
Sniqow: 有高達46.5萬人,每月收入不到42k。記者素質. 01/06 07:05
sowrey: 一定又是這包養 01/06 07:05
FarkU: 要從小的開始買,像我是從學生套房開始買。然後過苦日子的 01/06 09:35
FarkU: 準備,我大概過了十幾年很緊張的日子,但過了就過了。 01/06 09:35
Savior09: 記者有到平均值嗎 01/06 12:32
bbsterence: 看看花蓮 台東 苗栗 南投 金門 馬祖 國民黨執政都富有 01/06 14:53
getbacker: 半導體產業跟電子業薪資這幾年漲很多拉高了平均,但是M 01/06 14:55
cw758: 包養平台不意外 01/06 14:55
getbacker: 型左邊的沒啥變化,低於平均的人當然就變多了,這個不 01/06 14:55
getbacker: 就是非常基礎的統計學嗎?高中程度吧? 01/06 14:55
ytw8216: TVBS不意外 01/06 17:46
ALEGG: 記者自己領多少? 01/06 18:52
choh: 薪資結構就像金字塔,愈底層的人愈多薪資愈少,領不到中位 01/07 14:24
ludi: 覺得包養網EY嗎 01/07 14:24
choh: 數的人當然占多數 01/07 14:24
philyellow: 男女平均一顆睪丸 01/07 22:15
sunsand: 自己不努力換工作提升自己怪誰 01/08 14:06
ggyaining: 什麼叫努力 01/10 07:11
Godofthebutt: tvbs自己薪水就很垃圾啦顆顆 01/10 11:39
peernut: 包養網站葉配啦 01/10 11:39