推 suhaw: 謝謝蔡英文 我覺得我的台灣價值增加了150.116.250.244 01/11 18:10
推 snsdakb48: 二十年經濟最好 39.10.26.175 01/11 18:10
推 coollfd: 民進黨不倒,台灣不會好 123.194.142.33 01/11 18:11
推 austen911: 幸好我今年加薪了= = 114.136.215.21 01/11 18:12
推 venon0916: 幹你娘臭雞掰的政府只會講幹話 1.160.170.12 01/11 18:13
推 YLTYY: 還有人在認真上班?還不快跟著GDP一起炒作 223.141.78.172 01/11 18:13
→ YLTYY: 資產 223.141.78.172 01/11 18:13
推 ltytw: 20年經濟最好 114.33.46.227 01/11 18:14
推 neoa01: 台灣生不如死,民進黨經濟20年來最好 223.137.247.18 01/11 18:16
→ assian: 政府說只有蛋價價微微漲而已呀 42.79.120.161 01/11 18:16
推 austen911: 啊…說錯,是幸好我去年底加薪了= = 114.136.215.21 01/11 18:21
推 tomalex: (′・ω・‵) 20年來 59.115.150.248 01/11 18:22
推 polestar0505: 20年經濟最好 223.137.74.74 01/11 18:22
推 AlianF: 20年來經濟最好 是你自己不努力 27.53.162.51 01/11 18:23
噓 starwillow: 党幫你各位充值台灣價值,不要太不滿 27.52.42.249 01/11 18:23
→ stand5566: Adjusted CPI?101.137.153.143 01/11 18:23
推 haniah: 20年來民進黨經濟最好 223.138.217.54 01/11 18:24
推 a0986188522: 經濟最好 自己不努力 1.200.22.27 01/11 18:24
推 GW1014: 要自己跟雇主反應阿 101.9.98.140 01/11 18:25
推 flaneurbk: 民生物價起碼漲2.30%,實際上是衰退更 42.75.30.222 01/11 18:25
→ flaneurbk: 嚴重 42.75.30.222 01/11 18:26
推 Deparic: 在那叫什麼?114.137.247.255 01/11 18:28
推 fertalizer: 經濟20年來最好 61.216.94.79 01/11 18:28
→ changefly: 感謝EE德政 101.137.14.247 01/11 18:29
推 Jnine: 網軍的薪資增加很多 都沒算進去 42.72.87.123 01/11 18:29
推 ThisisLongID: EE務實 EE可愛 111.82.174.223 01/11 18:30
推 lobotime: 草泥馬的政府 官逼民反 180.217.12.188 01/11 18:31
推 newstyle: EE:我們做到了 101.10.45.240 01/11 18:34
→ gm3252: 薪水變成台灣價值了 61.63.114.171 01/11 18:37
推 specialcook: 民進黨執政就是吹 沒了218.172.128.111 01/11 18:37
推 yeh0416: 沒有通膨 沒有通膨 223.137.53.62 01/11 18:38
→ JUDSON1231: 平均薪資然後平均物價比較,真是天才 111.255.137.2 01/11 18:38
→ Ceferino: 塔綠斑:自己不努力啊 123.192.234.4 01/11 18:40
→ skyant: 20年來經濟最好 房地產是經濟火車頭 39.9.197.14 01/11 18:43
推 fir191938: 20年來經濟最好 沒有加薪要檢討自 42.73.127.250 01/11 18:46
→ fir191938: 己 42.73.127.250 01/11 18:46
推 Merkle: 塔綠班:二十年來經濟最好 你賺得不夠多是 42.72.178.137 01/11 18:50
→ Merkle: 你不努力 42.72.178.137 01/11 18:50
推 Costco5566: 不是補你6000了 在那邊叫什麼 39.14.25.197 01/11 18:52
推 funkD: 20年經濟最好(黨) 自己不努力入黨 122.118.130.44 01/11 18:55
推 dk2ftrmrn: 20年來經濟最好 股市萬八耶 123.205.17.21 01/11 19:00
噓 d86506: 國際趨勢都是通膨齁 27.51.56.37 01/11 19:11
推 coffee112: 20年來經濟最好 民進党真的很厲害111.255.198.141 01/11 19:20
→ QQdragon: 倫敦政經218.166.181.111 01/11 19:23
推 ddijk: 20年經濟最好 20元麵線 哪有通膨 220.142.66.61 01/11 19:24
推 tsungmou: 一句抗中保台把人當白痴耍,黑道治國浮 116.59.52.126 01/11 19:29
→ tsungmou: 屍詐騙天堂、貪贓枉法、網軍造謠、修惡 116.59.52.126 01/11 19:29
噓 stationary: 記者什麼時後才知道台灣可笑的CPI不同 61.228.45.99 01/11 19:29
→ tsungmou: 法國土浩劫、擋疫苗謀財害命、炒房萬物 116.59.52.126 01/11 19:29
→ stationary: 於物價年增率阿 61.228.45.99 01/11 19:29
→ tsungmou: 皆漲年輕人不婚不生台灣走向鬼島滅絕民 116.59.52.126 01/11 19:29
→ tsungmou: 進党跟塔綠班才是賣國賊、亡國賊! 116.59.52.126 01/11 19:29
噓 eddie04: 補你6000 1.200.7.59 01/11 19:41
→ eddie04: 換算成1年每個月給你500還不快謝主隆恩 1.200.7.59 01/11 19:42
噓 aka88: 破麻蔡英文炒房通膨勞保破產大成功 36.237.216.246 01/11 19:47
推 jolin0502: 在那叫什麼,經濟最好的時候欸 114.140.129.64 01/11 20:06
推 sid3: 經濟20年來最差 1.160.207.5 01/11 20:38
推 ebeta: 感謝蔡英文跟民進黨無腦炒爆房價讓萬物皆漲 42.72.88.153 01/11 20:58
推 asusm307: 經濟明明最好的幾年 繼續造謠沒關係 223.136.116.46 01/11 21:00
推 kamen766: 二十年經濟最好 223.137.231.55 01/11 21:06
噓 nichtsicher: 補助6000 XD 49.216.90.143 01/11 21:17
→ chris287: 相信民進黨 42.79.67.210 01/11 21:30
推 DudeFromMars: 越來越窮 這還是「平均」薪資耶, 110.30.24.29 01/11 22:18
→ DudeFromMars: 還有臉喊20年來經濟最好 110.30.24.29 01/11 22:18
噓 Feynman5566: 可憐阿 59.127.131.166 01/11 22:24
推 g9xuggf: 經濟20年最好 漲太少看不起台灣人啦 01/12 01:22
→ iamacomic: 轉錄文章有先通知原作者嗎? 01/12 02:40
推 koyosky: 感恩EE 01/12 08:10
→ smuta: 經濟超好只是錢不夠用? 01/12 12:36
→ georgio: 八卦版推文還是這麼噁心 01/12 19:13
→ alice78226: 伙食費增加的速度比薪資成長的速度快 01/13 09:03