推 alonzohorse: 最後一波應該就是逆轉勝 49.216.51.182 12/13 14:44
推 angellll: 你要總統府前裸奔了嗎? 114.136.138.96 12/13 14:44
推 xxxcv: 讓6%侯友宜已經贏了223.136.242.184 12/13 14:44
推 kymco9999: 寄生柯粉有可能,純柯粉看不起侯友宜 223.138.23.75 12/13 14:44
→ kymco9999: 很難改投 223.138.23.75 12/13 14:44
推 WTF55665566: 每日涼涼 114.136.161.30 12/13 14:44
→ Hohenzollern: 只投能讓柯文哲拿不到選舉補助款的 49.216.22.182 12/13 14:44
→ Hohenzollern: 候選人 49.216.22.182 12/13 14:44
→ kymco9999: 純柯粉都嘲諷侯友宜讓趴侯,現在還表 223.138.23.75 12/13 14:44
→ kymco9999: 態挺柯應該都很純了 223.138.23.75 12/13 14:44
推 Like5566Like: 賴皮哭哭122.147.204.116 12/13 14:44
推 benqlove: 做夢還不如做黃珊珊,夢境都比珊珊真實 42.78.171.239 12/13 14:44
推 cblade: 阿北是綠的,不給hoho上,跟賴神剛180.217.194.121 12/13 14:44
→ cblade: 好雙贏180.217.194.121 12/13 14:44
推 dai26: 吐司卡大師,你的隊友不認為是這樣喔,你 42.77.45.184 12/13 14:45
→ dai26: 們要不要先喬好,人家說機構效應+5%,穩穩 42.77.45.184 12/13 14:45
→ dai26: 超過40%當選,你現在怎麼漲他人志氣,滅自 42.77.45.184 12/13 14:45
→ dai26: 己威風,在這邊唱衰,噓爆你是很簡單的 42.77.45.184 12/13 14:45
→ fcfd: 猴猴當選最難看的還不是塔綠斑 是選前一直嗆 114.40.22.104 12/13 14:45
→ s81048112: 柯粉履行喊6%的義務 39.9.164.14 12/13 14:45
噓 Ogrish: 現在的民調那麼假 然後看數字想像文 27.240.160.213 12/13 14:45
推 Mazda6680: 純柯粉改不了..中間選民比較偏賴 61.227.210.111 12/13 14:45
→ kymco9999: 寄生的在君悅會後就回去侯侯了 223.138.23.75 12/13 14:45
→ fcfd: 選不贏的柯糞XD 114.40.22.104 12/13 14:45
推 Aidrux: 早知道阿北就接受當副的,這下全都沒了 42.73.82.116 12/13 14:45
→ amare1015: 不會啦 有阿北在捏 哭粉哪會跑掉阿HEHE 118.161.87.125 12/13 14:45
→ Mazda6680: 不過齁現在出來喊搶救的 都是正確的 61.227.210.111 12/13 14:45
→ kymco9999: 現在還表態挺柯大致上就很純的柯粉 223.138.23.75 12/13 14:45
推 rumor3456: 你怎麼跟祥林嫂一樣... 42.79.35.21 12/13 14:45
→ yling5518: 不用柯粉,侯也可能逆轉,在野一般都123.192.177.224 12/13 14:45
→ yling5518: 先加10%勝率。如果賴侯最後拉不開的123.192.177.224 12/13 14:46
→ yling5518: 話,侯穩贏123.192.177.224 12/13 14:46
→ dai26: 現在還在管柯的支持度多少,分掉多少的才 42.77.45.184 12/13 14:46
→ dai26: 好笑 42.77.45.184 12/13 14:46
→ kymco9999: 所以侯康在藍白破局後飆升就是寄生柯 223.138.23.75 12/13 14:46
→ kymco9999: 粉回流了 223.138.23.75 12/13 14:46
推 lostsky93: 夢想很美好,現實很骨感的……,這跟聯 59.120.221.139 12/13 14:46
→ lostsky93: 考分數一樣,想多拿個一分就是很困難 59.120.221.139 12/13 14:46
→ yling5518: 沒表態的如果會出門投票,投侯可能性123.192.177.224 12/13 14:46
→ yling5518: 高123.192.177.224 12/13 14:46
噓 t21: 自己打手槍比較快吧 111.82.94.167 12/13 14:46
→ dai26: 他自己衣服一件一件脫掉,連撿起來都不想 42.77.45.184 12/13 14:46
→ dai26: 了,笑死 42.77.45.184 12/13 14:46
推 kymco9999: 藍綠一直以來加總都是50-55% 223.138.23.75 12/13 14:47
→ fakeimage: 覺得你這種文寫太多比較像在促進棄保182.234.219.121 12/13 14:47
噓 gogobar: 明明就是誤差內,賴畜幾乎可以說輸定了 61.223.23.213 12/13 14:47
推 tinmar: 柯粉是中間選民 t台中間賴最高 1.160.216.225 12/13 14:47
→ tinmar: 所以柯粉棄柯保賴機率較高 1.160.216.225 12/13 14:47
→ neverfly: 棄柯保賴 42.72.178.109 12/13 14:48
推 RodrigueZ810: 這篇怎麼不怕失業了= = 220.129.96.248 12/13 14:48
→ kymco9999: 純柯粉不會在乎國民黨死活的,他們在 223.138.23.75 12/13 14:48
→ kymco9999: 乎阿北的得票不要崩潰 223.138.23.75 12/13 14:48
推 cfetan: 越趨近選前,氛圍會越來越濃 27.247.164.165 12/13 14:48
→ dai26: 我也覺得猴猴當選柯粉比較崩潰,因為他們 42.77.45.184 12/13 14:48
→ dai26: 的阿北完蛋了,無法再起,這是信仰崩潰 42.77.45.184 12/13 14:48
→ re340: 木炭阿北贏欸 42.78.120.22 12/13 14:48
推 jerebo: 柯粉很多年輕人不曉得國際局勢,現在走回親118.163.161.158 12/13 14:49
→ jerebo: 中老路會讓台灣政治跟經濟都走進死路118.163.161.158 12/13 14:49
→ rq654: 會有另一群人想到侯有可能贏 就會棄柯保賴 61.216.74.199 12/13 14:49
→ rq654: 結果大概是賴跟侯都增加 柯減少 61.216.74.199 12/13 14:50
→ tsunamimk2: 就說侯友宜丟出那個C300全額貸 1.160.123.171 12/13 14:50
推 perec: 最後得票率大概賴險勝3~5% 49.216.186.249 12/13 14:50
→ rq654: 賴還是穩贏的 61.216.74.199 12/13 14:50
→ tsunamimk2: 等級的房貸政策就不用想年輕票了啦 1.160.123.171 12/13 14:50
推 cfetan: 賴蕭陷角落陷阱,恐不會有棄柯保賴情事發 27.247.164.165 12/13 14:51
→ cfetan: 生吧 27.247.164.165 12/13 14:51
噓 legolaes: 要不要去看看街頭民調 別笑死人 150.116.47.89 12/13 14:51
→ Hohenzollern: 前幾篇有隻活寶 吹支那進口很多煤 49.216.22.182 12/13 14:51
→ Hohenzollern: 炭 所以沒有經濟衰退XD 49.216.22.182 12/13 14:51
→ WTF55665566: 今天TVBS 民調都出來了 中間選民傾 114.136.161.30 12/13 14:51
→ WTF55665566: 向也是支持賴蕭 所以頂多是投票率 114.136.161.30 12/13 14:51
→ WTF55665566: 影響總票數跟藍綠差距而已 114.136.161.30 12/13 14:51
→ tsunamimk2: 會覺得賴蕭陷角落陷阱的 大概也只有 1.160.123.171 12/13 14:51
→ WTF55665566: 除非兩顆子彈 不然很難大變動了 114.136.161.30 12/13 14:51
→ tsunamimk2: 統計學爛透了還出來現世的網軍吧 1.160.123.171 12/13 14:52
→ tsunamimk2: 當然空戰聲量重要 但現在根本是陸戰啊 1.160.123.171 12/13 14:52
→ bbo40453: TOSCA每日一涼(1/1) 42.72.243.248 12/13 14:52
→ tsunamimk2: 就不要他媽的竟然搞到信義區徐巧芯翻 1.160.123.171 12/13 14:52
推 HydraGG: 想太多,看群組他們已經準備開香檳了, 36.226.81.87 12/13 14:53
→ HydraGG: 柯一個人打爆賴侯 36.226.81.87 12/13 14:53
→ tsunamimk2: 車 一堆人再來哭 1.160.123.171 12/13 14:53
推 panzerbug: 侯趙的內閣一定一團亂啊,刺激 45.144.227.69 12/13 14:54
噓 bibiwei: 侯導感謝你,一直幫他拉票 61.227.156.65 12/13 14:55
→ panzerbug: 柯粉的大我小我,天人交戰,決定台灣 45.144.227.69 12/13 14:55
→ panzerbug: 命運的居然是這些邪教徒XD 45.144.227.69 12/13 14:55
→ WTF55665566: 這次55波選區肯定有翻車魚啦 只是不 114.136.161.30 12/13 14:55
→ WTF55665566: 確定是誰而已 嘻嘻 114.136.161.30 12/13 14:55
→ jorden: 怕 42.71.129.3 12/13 14:55
噓 i90186: 綠營真的一直洗棄保耶,戰略明確 27.242.193.234 12/13 14:56
→ sammoon: 不用自己嚇自己 49.216.107.147 12/13 14:56
推 panzerbug: 侯當總統,臥榻之側,豈容他人鼾睡, 45.144.227.69 12/13 14:57
→ panzerbug: 侯趙衝突,內閣互毆 45.144.227.69 12/13 14:57
→ panzerbug: 侯臥薪嘗膽登上大位,趙不就兔死狗烹 45.144.227.69 12/13 14:58
→ panzerbug: 了 45.144.227.69 12/13 14:58
→ sammoon: 沒有啊 除了政黑我在其他地方沒看到有人 49.216.107.147 12/13 14:58
→ sammoon: 在討論這次的大選 反正剩沒幾天了 民調 49.216.107.147 12/13 14:58
→ sammoon: 跟新聞少看一點 看多了反而影響心情 49.216.107.147 12/13 14:58
→ sammoon: 贏就贏輸就輸 不要看得太重 49.216.107.147 12/13 14:58
噓 freakpoor: 其實,看後面民眾黨策略就知道那份才是 114.34.252.147 12/13 14:59
→ freakpoor: 真實的不能說的秘密 114.34.252.147 12/13 14:59
→ freakpoor: 打國民黨就是匯流的打法,打賴清德就是 114.34.252.147 12/13 14:59
→ freakpoor: 美麗島的打法 114.34.252.147 12/13 14:59
推 QWEC: 差一點點 棄保很輕鬆 122.146.90.232 12/13 15:00
噓 devin0329: 棄保給賴比較多好嗎 1.162.100.216 12/13 15:00
→ palindromes: 國民黨想騙啊 寧願投賴 223.138.240.19 12/13 15:00
推 panzerbug: 柯粉這8年過的不好還再給綠營執政,數 45.144.227.69 12/13 15:01
→ panzerbug: 量很少ㄅ 45.144.227.69 12/13 15:01
噓 cottontsai: 棄柯保賴才能罷免侯友宜123.194.128.106 12/13 15:02
噓 phegg: 剩下支持柯的你怎麼知道不討厭猴? 125.227.109.68 12/13 15:05
→ stocktonty: 塔綠班完蛋了 116.89.134.225 12/13 15:09
推 liu02112: 柯文哲的鐵票藍綠都別想拿 但沒人知道他116.241.217.246 12/13 15:13
→ liu02112: 鐵票佔多少?116.241.217.246 12/13 15:13
推 Ligamenta: 想投猴的君悅慘案後就全部歸位,剩下會 111.81.26.112 12/13 15:14
→ Ligamenta: 棄保的都只會投給賴 111.81.26.112 12/13 15:14
推 dai26: 又看到大師被輪攻,真的有急 42.77.45.184 12/13 15:17
推 GW1014: 阿伯又要開始哭了 110.28.1.245 12/13 15:19
推 kittyme99: 棄柯保侯了啦 101.9.246.66 12/13 15:21
推 Tina741214: 逆轉勝 49.216.109.151 12/13 15:22
推 cc61725: 很難說 剩下柯粉比死忠還要死忠 223.137.134.31 12/13 15:23
推 JIANer: 又要哭了 112.78.94.23 12/13 15:26
推 gerry11107: 對,只要有部分柯粉不想投廢票改投侯 49.216.30.204 12/13 15:30
→ gerry11107: 就好了 49.216.30.204 12/13 15:30
推 reipoe: 慘 49.216.17.252 12/13 15:33
推 SJ4555048: 綠的需要一個像2004/228,能感人且有 49.216.93.143 12/13 15:33
→ SJ4555048: 趣的活動凝聚。 49.216.93.143 12/13 15:33
→ mscp: 蛤,救救民進黨?我到底看了什麼? 1.160.30.106 12/13 15:33
噓 okhy: 唯1選哲 111.82.42.59 12/13 15:45
噓 chango1129: 一份民調各自表態,想到會被民眾黨最 180.217.195.33 12/13 15:46
→ chango1129: 後逆轉勝就怕了 180.217.195.33 12/13 15:46
推 gopew: 侯會追上來的180.217.231.194 12/13 15:52