三立電視民調 市話手機各半 賴蕭配34.7 (+2.5) 侯趙配28.8 (+8) 柯吳配21.2 (-5.6) 看好度 賴蕭49.6 侯康19.6 柯吳12.2 政黨票 民進黨28.5 國民黨32.3 民眾黨17.9 看起來跟其他家差不多 山水做的 我覺得大概45 35 20已確定 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 71.212.144.119 (美國) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/HatePolitics/M.1702518684.A.BB1
l861128: 三立的上一次是什麼時候?223.139.16.172 12/14 09:52
antonis: 十月61.223.102.6 12/14 09:52
jorden: 木炭跟新腦最準36.232.206.210 12/14 09:52
WTF55665566: 一個月前? 三立感覺不常做223.137.235.227 12/14 09:52
royaljing: 三立不準 算了61.223.157.77 12/14 09:53
FishRoom: 身邊有朋友被包養61.223.157.77 12/14 09:53
l861128: 樂觀民調,開心一秒就好,戒慎恐懼,要223.139.16.172 12/14 09:53
l861128: 有危機感,大家都去投票!223.139.16.172 12/14 09:53
EDFR: 泣 wwwwwwww111.249.76.132 12/14 09:53
tsunamimk2: 目前藍綠的民調大致都有共識了啊1.160.123.171 12/14 09:53
stocktonty: 狗民調49.159.252.223 12/14 09:53
KsiR: 亞洲最大包養平台上線了49.159.252.223 12/14 09:53
kltnlious: 連三立都說你柯老三...117.56.51.33 12/14 09:53
antonis: 十月那時候藍白都還在和, 那時候柯還領先61.223.102.6 12/14 09:54
QWEC: 三立沒40都假的122.146.90.232 12/14 09:54
boxcar: 推呀 柯粉超崩潰111.81.137.13 12/14 09:54
skynate: 準也沒用 之前把自己民調信用都玩掉了118.170.201.162 12/14 09:54
peoples: 包養SD = SugarDaddy?118.170.201.162 12/14 09:54
perec: 所有民調趨勢都是賴35:侯30:柯17~20 49.216.110.130 12/14 09:54
undearstand: 讓3趴猴猴已經贏惹 61.224.117.33 12/14 09:55
a1277034: 民眾黨一定說不準 1.161.218.183 12/14 09:55
tsunamimk2: 不用想太多 拉票 包括政黨票 1.160.123.171 12/14 09:56
tsunamimk2: 民進黨政黨票其實追上來不少了 1.160.123.171 12/14 09:56
wilmer: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 1.160.123.171 12/14 09:56
coldfrank: 山水不是游盈隆的公司嗎 ? 看來趨勢類 223.137.24.20 12/14 09:56
coldfrank: 似 賴蕭平 侯趙漲 柯吳下跌 223.137.24.20 12/14 09:56
OverInfinity: 50>34 藍白穩了176.200.150.176 12/14 09:56
doig: 侯+8,柯-5.6 36.225.103.213 12/14 09:57
laoabo: 我柯黑但三立我先跳過 先看封關前準的幾家220.136.106.157 12/14 09:57
badlip: 真的有這麼多人在找包養220.136.106.157 12/14 09:57
tsunamimk2: 喔 山水做的喔 1.160.123.171 12/14 09:58
tinmar: 加手機 柯一定超過20% 118.169.17.52 12/14 09:58
Page7: 陳時中做到第一的民調 36.239.163.98 12/14 09:58
Page7: https://i.imgur.com/U8y2J7p.jpg 36.239.163.98 12/14 09:59
tinmar: 賴蕭看好度50% 是各家民調共識 118.169.17.52 12/14 09:59
piggyoil: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 118.169.17.52 12/14 09:59
PunkGrass: 現在是只有柯內參柯不是老三嗎... 36.229.64.236 12/14 09:59
chu: 姚老師:我們贏定啦! 真的是先知 111.71.212.54 12/14 10:00
perec: TMD內參市話部分白圾檳榔蚵其實還是老三! 49.216.110.130 12/14 10:00
tsunamimk2: 你還有臉出現在這邊喔? 1.160.123.171 12/14 10:01
joexnozomi: 綠領先 三立相對準 綠落後三立就不準 101.9.101.90 12/14 10:01
TwixBar: 那個包養網人最多XD 101.9.101.90 12/14 10:01
tsunamimk2: 這跟TVBS一樣特性 藍領先就會准 1.160.123.171 12/14 10:03
tsunamimk2: 藍落後 就會減少藍綠差距 1.160.123.171 12/14 10:04
ray920927: 民調34:28:21 180.217.26.168 12/14 10:04
ray920927: 然後你說結論是45:35:20 180.217.26.168 12/14 10:04
ray920927: 會不會太唬爛??? 180.217.26.168 12/14 10:04
boggicer: 我妹上包養網被我發現= = 180.217.26.168 12/14 10:04
tinmar: 三立民調這次算平穩 與主流趨勢類似 118.169.17.52 12/14 10:04
tsunamimk2: 說沒有機構效應是騙人的 問題是 1.160.123.171 12/14 10:04
tsunamimk2: 一路的趨勢有沒有在瞎搞 1.160.123.171 12/14 10:04
tsunamimk2: 那是算成投票率的大哥 1.160.123.171 12/14 10:04
Page7: 三立哪有一路做?這第一次吧 36.239.163.98 12/14 10:05
Chiason: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 36.239.163.98 12/14 10:05
tinmar: 2024民調 三立做很多次了 118.169.17.52 12/14 10:06
Page7: 聯結? 36.239.163.98 12/14 10:06
IMBonjwa: 20太高了,後面還會夾殺。現在有綠在民114.136.165.209 12/14 10:06
IMBonjwa: 調反串,不希望蚵直接崩棄保累積到選前114.136.165.209 12/14 10:06
IMBonjwa: 更不利114.136.165.209 12/14 10:06
Markell: 樓上是不是被包養114.136.165.209 12/14 10:06
tsunamimk2: 三立上次十月做的 藍白合的時候 1.160.123.171 12/14 10:06
lc85301: 28 + 21.2 > 34.7 60.250.111.124 12/14 10:07
tinmar: 由於主流趨勢賴領先 三立就不需做大賴數據 118.169.17.52 12/14 10:07
Page7: 喔有啦十月初 36.239.163.98 12/14 10:07
Page7: 上上次是5月,那不叫一路做好嗎 36.239.163.98 12/14 10:08
fuoya: 樓下被包養 36.239.163.98 12/14 10:08
perec: 又有民調支持度與得票率搞不懂的人出現? 49.216.110.130 12/14 10:08
machiusheng: 酒店開趴了 42.79.155.174 12/14 10:09
tinmar: 三立做2月5月10月12月共四次 118.169.17.52 12/14 10:10
luckysmallsu: 三立也有民調中心唷? 114.137.6.8 12/14 10:13
freehouse: 三立 118.232.21.202 12/14 10:21
Apasiri: 現包養都上檯面了嗎 118.232.21.202 12/14 10:21
macheal: ....三立做的 政黨票還輸,真慘 1.160.107.246 12/14 10:26
macheal: 三立出錢,委託山水民調做的 1.160.107.246 12/14 10:26
macheal: 像是某某,就是哭屁黨出錢,委託某某做 1.160.107.246 12/14 10:27
ctx705f: +8?? 218.164.7.124 12/14 10:39
skyexers: 三立綠的要先-5%~10%啦218.173.231.123 12/14 11:04
litidi: 在包養網遇到朋友= =218.173.231.123 12/14 11:04
skyexers: 比照AVBS 嘻嘻218.173.231.123 12/14 11:04