上一篇看到這個啦 https://images.plurk.com/5nQLk6y8SqrczGQElOL9M6.png
科學數據?可是民調這樣寫 你家阿北大學以上的支持度甚至還輸國民黨 https://images.plurk.com/4BkB3UbEvTWR3cO9hvbukq.jpg
啊不然要信誤差值無限大的路邊街坊喔 難道只能靠木炭取暖了嗎 -- https://pbs.twimg.com/media/GAgDgKLaYAAx0jC.jpg
https://pbs.twimg.com/media/GAMRz_da0AAC4uQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/GALa_EvbQAAuhf1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/F--o66EaQAEHMGq.jpg
https://pbs.twimg.com/media/F-0o1AvboAAyy53.jpg
https://pbs.twimg.com/media/F-Od1dcaYAAWTE4.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 42.75.192.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/HatePolitics/M.1702542385.A.724
sai0613: 賴應該要讓柯六趴123.192.216.144 12/14 16:28
HsiangFly: 高學歷支持柯粉純粹是只有年輕人支持 49.216.184.212 12/14 16:28
HsiangFly: 的假象 以前老人能讀大學就很厲害了 49.216.184.212 12/14 16:28
HsiangFly: 藍綠的學歷當然被拉低 49.216.184.212 12/14 16:28
rex19: 柯粉會說 美麗島不準 114.137.70.156 12/14 16:31
UNIQC: 亞洲最大包養平台上線了 114.137.70.156 12/14 16:31
s7503228: 民眾黨連內參都在掉了 拿手機民調慢慢自 42.75.192.220 12/14 16:32
s7503228: 慰去吧 42.75.192.220 12/14 16:32
iWatch2: 信師傅得高學歷 柯學屌虐科學 懂?? 36.239.236.123 12/14 16:32
jack8587: 綠粉是沒念過統計學喔,是會不會看比例 42.75.177.42 12/14 16:33
jack8587: 啊,柯大學專科的比例佔2/3以上,反觀 42.75.177.42 12/14 16:33
dewaro: 包養SD = SugarDaddy? 42.75.177.42 12/14 16:33
jack8587: 賴高中以下的比例佔2/3,懂? 42.75.177.42 12/14 16:33
rancilio: 大學學歷會在家接電話? 180.217.45.111 12/14 16:34
rancilio: 在家幾乎都60歲以上居多,誰會接電話? 180.217.45.111 12/14 16:34
rancilio: 不是每個人都像統神在家上班 180.217.45.111 12/14 16:35
khoybgio: 不要再戳人家了 塔綠班很重視學歷的 就223.138.186.107 12/14 16:35
Elfego: 這個包養網正妹好多 是真的嗎223.138.186.107 12/14 16:35
khoybgio: 算造假都要弄一張來223.138.186.107 12/14 16:35
gogen: 公司行號都有市內電話啦 180.217.143.86 12/14 16:35
chiangww: 就美麗島不可信啊 1.34.94.89 12/14 16:36
s7503228: 笑死 基數少到靠北拿比例自慰 那就是告 42.75.192.220 12/14 16:38
s7503228: 訴你全台灣比柯粉多的高學歷超過好幾倍 42.75.192.220 12/14 16:38
Nicodim: 真的有這麼多人在找包養 42.75.192.220 12/14 16:38
s7503228: 好嗎 42.75.192.220 12/14 16:38
s7503228: 連侯粉都輸 難怪被變成篩選標準 42.75.192.220 12/14 16:39
s7503228: 因為淘汰這些也不過是少數罷了 42.75.192.220 12/14 16:39
s7503228: 人家女森的優良選擇還多著呢 42.75.192.220 12/14 16:40
khoybgio: 不要氣啊 理性討論好嗎223.138.186.107 12/14 16:40
Foning: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎223.138.186.107 12/14 16:40
GGFACE: 每日任務(1/): 拿美麗島自慰124.100.171.252 12/14 16:40
khoybgio: 我覺得這樣就失控 人家會覺得賴粉既低223.138.186.107 12/14 16:41
khoybgio: 學歷又不懂得控制情緒QQ223.138.186.107 12/14 16:41
enen7456: 阿就真的啊 民進黨詐騙貪污大本營 有腦 49.216.174.17 12/14 16:43
enen7456: 的都投不下去吧 49.216.174.17 12/14 16:43
AKNY: 那個包養網人最多XD 49.216.174.17 12/14 16:43
ImCPM: 國小50%XDDDDDDDDDDDD 111.71.68.127 12/14 16:45
jack8587: 看來是崩潰了,每念過統計所以惱羞成怒 42.75.177.42 12/14 16:47
jack8587: ,照塔綠班邏輯,中國人高學歷有女友, 42.75.177.42 12/14 16:47
jack8587: 台灣人低學歷沒女友,因為中國有14億人 42.75.177.42 12/14 16:47
jack8587: ,笑死我了 42.75.177.42 12/14 16:47
mysister: 我妹上包養網被我發現= = 42.75.177.42 12/14 16:47
jack8587: 沒 42.75.177.42 12/14 16:47
jack8587: 統計當然是看比例,不然還看人數比喔, 42.75.177.42 12/14 16:48
jack8587: 所以要跟中國比? 42.75.177.42 12/14 16:48
ImCPM: 高學歷有沒有支持柯不好說啦 低學歷支持雙 111.71.68.127 12/14 16:49
ImCPM: 標哭黨倒是很明顯XDDDDDDDDD 111.71.68.127 12/14 16:49
cir72: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 111.71.68.127 12/14 16:49
s7503228: 還跟中國比咧笑死 根本就不同族群的人 42.75.192.220 12/14 16:54
s7503228: 台灣人不跟台灣人比 還變成台灣人的篩選 42.75.192.220 12/14 16:54
s7503228: 標準 你這滑坡滑到中國群體去 是柯粉都 42.75.192.220 12/14 16:54
s7503228: 指望去娶中籍新娘逆 難怪之前還在護航那 42.75.192.220 12/14 16:54
s7503228: 種不分區 現在倒是懂了 42.75.192.220 12/14 16:54
ATrain: 樓上是不是被包養 42.75.192.220 12/14 16:54
s7503228: 台灣女性求偶標準絕大多數對台灣人 柯粉 42.75.192.220 12/14 16:55
s7503228: 指望去中國才能撿角 知道了 42.75.192.220 12/14 16:55
OverInfinity: 木炭萬睡~~~~~176.200.150.176 12/14 17:35
a111111: https://i.imgur.com/gS9pWY2.jpeg180.217.240.212 12/14 17:38
a111111: 原波你哪根葱啊 你夠格嗆我們竹科人嗎?180.217.240.212 12/14 17:39
grado0802: 樓下被包養180.217.240.212 12/14 17:39