推 Jintsu: 有便宜耶101.136.102.43 05/18 09:35
推 youtop1: 便宜好多!101.137.34.169 05/18 09:36
推 ashkaze: 內餡好吃但餅皮很不愛114.27.37.39 05/18 09:38
推 dark51116: 現場看89….問櫃台刷也是223.137.213.233 05/18 09:43
→ Ken52039: UE全聯的問題在找不到DM上的商品114.32.223.59 05/18 09:44
→ Ken52039: 廣告打很大 但不上架 視同詐欺114.32.223.59 05/18 09:44
推 lime1207: 好喲114.47.155.106 05/18 09:56
推 b08902021: 現在在全聯,也問店員,現場刷條碼還是180.217.58.1 05/18 09:58
→ b08902021: 89180.217.58.1 05/18 09:58
推 jilily: 應該是印錯吧怎麼可能那麼便宜116.89.143.215 05/18 10:02
推 liao5469: 冰冰的好吃101.9.199.205 05/18 10:05
推 apulu0507: 這樣結帳後可以訴求廣告不實嗎?223.137.16.32 05/18 10:17
推 Narusawayui: 全聯的標價跟實際結帳真的要對好..118.171.124.187 05/18 10:18
推 opheius: 這圖是官網還是DM抓的?寫信去問客服啊113.196.182.104 05/18 10:20
推 stillstands: 鳳梨才便宜,59只賣55!39.9.134.8 05/18 10:20
推 cool211421: 剛剛去買確認後 店員重做32元條碼 已116.89.142.204 05/18 10:21
→ cool211421: 結帳116.89.142.204 05/18 10:21
→ nickyeh779: 買東西存電子發票只能自求多福不被A錢118.231.169.62 05/18 10:21
推 PlusSign: 全聯效率這麼好重做條碼 36.229.201.95 05/18 10:23
推 m13579: 有便宜耶 下班感覺搶不到了 180.217.0.137 05/18 10:27
推 swaggyyang: 所以有32嘛?! 223.139.235.77 05/18 10:28
→ m13579: 全聯FB沒看到 我猜可能誤植 180.217.0.137 05/18 10:32
→ saladp: 所以是貼黃色貼紙嗎 42.74.253.88 05/18 10:33
推 m13579: 有公告出來說誤植了 180.217.0.137 05/18 10:36
推 joe369168: 39.10.17.234 05/18 10:38
推 opheius: 所以買到32的賺到了113.196.182.104 05/18 10:38
推 rx1304: 謝分享123.192.229.106 05/18 10:39
推 sh9129: 娃沒了 223.136.125.40 05/18 10:39
推 aqn23520: 32元也太便宜了 27.51.98.172 05/18 10:42
→ ackes: xddd 32是真的誇張 111.83.248.113 05/18 10:48
→ ackes: 但是89變32也太奇怪 111.83.248.113 05/18 10:48
→ cool211421: 賺到2盒 開心 116.89.142.204 05/18 10:53
推 ashkaze: 買到$32的根本天選之人XD 114.27.37.39 05/18 10:53
推 GoingMerry: 店員改條碼要吸收差價嗎 61.227.19.55 05/18 10:56
推 apulu0507: 欸不是==現在都只要講一句誤植就沒事 223.137.16.32 05/18 10:57
→ apulu0507: 囉? 223.137.16.32 05/18 10:57
推 Kidd0502: 想說怎麼可能差那麼多 1.200.140.160 05/18 11:02
噓 GoGoJoe: 全聯東西你還敢買啊 118.163.234.13 05/18 11:03
→ stillstands: 昨天晚上8點多買的,今天到期,不曉得 39.9.134.8 05/18 11:06
→ stillstands: 特價金额是怎麼算出來的? 39.9.134.8 05/18 11:06
推 teremy: 有更正就沒32了 59.125.251.106 05/18 11:09
→ bluenight9: 很便宜欸 今天要來去買 49.216.225.32 05/18 11:11
噓 alstonfju: 89變32推給誤植也太蝦 差這麼多 60.250.23.29 05/18 11:13
噓 OGCOGCOGCOGC: 騙子全聯 超級可悲 223.141.251.85 05/18 11:24
推 youtop1: 危機處理真的是展現企業氣度的時候耶! 101.137.34.169 05/18 11:27
推 m13579: 我的經驗 隔天到期打8折 當天到期打6折180.217.0.137 05/18 11:35
→ m13579: 不過也是要看品項 有些東西會有特別的折 180.217.0.137 05/18 11:35
→ m13579: 扣 180.217.0.137 05/18 11:35
→ rx1304: 謝謝補完資訊123.192.229.106 05/18 11:58
→ Elfgj: 愛去被慣老闆開的地方騙怪誰 175.181.135.19 05/18 12:12
推 zx2751206: 這個爆炸難吃ㄟ 49.217.196.133 05/18 12:16
推 howdo1793: 買到32算是店員被拐到嗎XDD? 1.165.30.116 05/18 12:16
推 humanskull: 早買的人有32泡芙XD 我慢了QQ 1.170.159.115 05/18 12:18
推 Veronica0802: 整體好吃呀 111.71.119.151 05/18 12:27
推 MS006872: 我週一買99 如果32我會中風 49.217.8.36 05/18 12:28
噓 lonelysin: 昨天買到53耶! 1.200.147.89 05/18 12:32
噓 icantsay: 上次架上寫優惠價 結果結帳是原價 誘導 42.76.230.81 05/18 12:34
→ icantsay: 我購買 也沒補償 寫客服也不會回信 42.76.230.81 05/18 12:34
推 uuuuuuuuuuuu: 曾經有過在全聯標價錯誤,結帳完反 27.51.122.85 05/18 12:52
→ uuuuuuuuuuuu: 應後以標錯的價格賣給我 27.51.122.85 05/18 12:52
推 fastsheep: 厲害了 27.53.105.174 05/18 12:59
→ Dcpp2015: 鳳梨55還行,一般水果行買一斤大概也是 114.39.6.1 05/18 13:08
→ Dcpp2015: 20-25左右,價差不大。 114.39.6.1 05/18 13:08
→ Dcpp2015: 有便宜的大概就隔日達的白熊洗碗精5kg 114.39.6.1 05/18 13:10
→ Dcpp2015: X4 432。 114.39.6.1 05/18 13:10
噓 meowchen: 廣告不實 消基會要出動了嗎 61.220.191.67 05/18 13:30
→ ARCHER2234: 誤植不是要照價賣嗎 218.173.1.158 05/18 13:36
噓 xiaoyao: 他會說以現場標價為止 106.64.80.134 05/18 13:47
→ xiaoyao: 為主啦 106.64.80.134 05/18 13:47
推 asleep: 原價還打廣告,真誇張 27.247.193.67 05/18 13:48
推 teaseu: 個人建議,如果是看特價單到全聯購物,結 111.243.16.44 05/18 13:55
→ teaseu: 帳價格要對好,那個出錯率是驚人的高 111.243.16.44 05/18 13:55
→ WhiteLHS: 借串問一下 全聯買鳳梨可以代削嗎 223.141.190.3 05/18 14:14
推 kang127: 全聯看過飲料一瓶45兩瓶特價99 36.229.210.155 05/18 14:18
→ fgy37: 結帳是原價真得很可惡 真的有夠騙欸 49.216.42.194 05/18 14:20
→ fgy37: 全聯是不是故意用這招的阿 49.216.42.194 05/18 14:20
→ sos7770013: 你們結帳都不問金額的嗎? 106.105.89.107 05/18 14:33
推 atimchou: 我家附近全聯反而是有優惠沒告知 42.76.177.26 05/18 14:46
→ atimchou: haribo可樂軟糖2包68,我直接買爆 42.76.177.26 05/18 14:47
→ aqn23520: 鳳梨可代削 27.51.98.172 05/18 14:55
推 yus104: 鳳梨uber買28元 1.34.212.73 05/18 15:32
→ seenbox: 好蝦223.136.249.112 05/18 15:36
→ wwf0516: 廣告誤植也要照價賣 直到更正公告不是嗎 210.69.128.66 05/18 15:52
推 ribbonchiao: 全聯的即期打折也很奇妙 同樣原價35 39.9.138.212 05/18 15:55
→ ribbonchiao: 的貝果打六折有的店21有的店19 39.9.138.212 05/18 15:55
→ sos7770013: 每家全聯的價格不一樣,甚至還有遇過 106.105.89.107 05/18 16:02
→ sos7770013: 這家有特價另一家還是原價。 106.105.89.107 05/18 16:02
推 Jintsu: 樓上說的買餅乾常常遇到 101.136.102.43 05/18 16:07
推 JYChen: 遇過架上價錢跟櫃檯刷不一樣,現場反應直 118.163.25.193 05/18 16:17
→ JYChen: 接退差價給我 118.163.25.193 05/18 16:17
→ hantulee: 全聯得多跑多比較,不過都是刷了才知道 39.9.193.29 05/18 16:19
→ hantulee: 實際價錢...高雄幾家在捷運旁的價位總是 39.9.193.29 05/18 16:19
→ hantulee: 比其他店優惠 39.9.193.29 05/18 16:19
推 JYChen: 每間貼8折 6折時間不同,常去的當天到期 118.163.25.193 05/18 16:25
→ JYChen: 中午會貼8折,下午4點會貼6折 118.163.25.193 05/18 16:25
噓 vseptem: 這種東西哪需要什麼危機處理笑死 111.254.75.45 05/18 16:25
推 m13579: 同一個商品同一天價錢不一樣也不少見 上 180.217.0.137 05/18 16:26
→ m13579: 週要買義美的豆漿 第一家54賣完 第二間看 180.217.0.137 05/18 16:26
→ m13579: 到62不爽買 到第三間看到58 呵呵 180.217.0.137 05/18 16:26
推 xiaoyao: 全聯是不是默默搞DM沒有的驚喜價? 106.64.80.134 05/18 17:20
→ xiaoyao: 之前生茶買一送一 最近低價黑巧克力XD 106.64.80.134 05/18 17:24
→ Dcpp2015: 2月到4月的時候cheers 氣泡水兩個不是 114.39.6.1 05/18 17:48
→ Dcpp2015: 原味的輪流買一送一,一路特價到5/4。 114.39.6.1 05/18 17:48
→ hantulee: 義美豆漿不知道哪種問題,現在藍標低糖 106.64.146.36 05/18 21:23
→ hantulee: 只在家樂福找得到,全聯 高雄大樂 大潤 106.64.146.36 05/18 21:23
→ hantulee: 發只見到一堆綠標無糖... 106.64.146.36 05/18 21:23
→ Dcpp2015: 全聯的義美豆漿也漲價了,本來55現在62 114.39.6.1 05/18 22:26
→ Dcpp2015: 了,變成最便宜是統一(味全我不買,再 114.39.6.1 05/18 22:26
→ Dcpp2015: 便宜也不要) 114.39.6.1 05/18 22:26
推 pudding0212: @Dcpp2015 明天再去看看通常禮拜四 111.83.25.28 05/18 22:31
→ pudding0212: 價卡會是原價 111.83.25.28 05/18 22:31
推 SuperSg: 豆奶是時價,完全漲價的目前只有 114.32.239.143 05/18 22:39
推 SuperSg: 光泉 114.32.239.143 05/18 22:52
→ SuperSg: 味全改過一次包裝後(大醇豆)基本死豬價 114.32.239.143 05/18 22:53
推 xiaoyao: 全聯義美豆漿有漲阿 已前原價59 特價55-106.105.111.219 05/19 00:00
→ xiaoyao: 57,現在原價變65 特價62吧106.105.111.219 05/19 00:00
→ altec021: 全聯有時候價錢真的很神奇 1.200.89.67 05/19 00:28
→ altec021: 今天拍到的 1.200.89.67 05/19 00:28
推 xiaoyao: 笑死 買2條還比較貴106.105.111.219 05/19 00:35
推 psappp: 32會不會是全聯進貨成本價XD 1.163.228.245 05/19 02:39
推 altec021: 買越多賺越多,笑死 125.231.21.85 05/19 02:56
→ altec021: 是不差這一塊錢,但就很逗 125.231.21.85 05/19 02:56
→ Palen: 誤植是他的事啊,先開罰廣告不實,意圖欺騙 172.58.181.125 05/19 06:21
→ Palen: 消費者 172.58.181.125 05/19 06:21
→ jay86501: 滿好吃的推個 101.12.30.69 05/19 12:10
→ hantulee: 全聯義美價格很亂,何時漲價 何時跌價, 39.10.8.44 05/19 12:11
→ hantulee: 都馬結帳才知道 39.10.8.44 05/19 12:11
→ hantulee: 有時架上標$62,結帳時兩瓶價位又變成$1 39.10.8.44 05/19 12:19
→ hantulee: 10,有時卻是$62*2 39.10.8.44 05/19 12:19
推 banbantone: xdd 59.127.127.195 05/19 22:42
→ anc575: 超喜歡小農泡芙 只是滿甜 不能吃太多XD 49.216.189.224 05/20 16:01