推 Kennyq: 漲基本工資,便當必漲,這是定律 36.230.64.122 06/16 18:17
→ lhder0804: 萬物都漲就薪水沒漲... 1.174.199.130 06/16 18:17
→ Kennyq: 你每年調就每年漲,便當店老闆娘跟我說的 36.230.64.122 06/16 18:17
→ Kennyq: 老闆娘還講明只要調一次,她就漲一次 36.230.64.122 06/16 18:18
→ Kennyq: 喔!這間每次漲$10,雞腿飯已經$130 36.230.64.122 06/16 18:18
推 levs: 便當店有請人的話難免的 除非店員都家人那種 108.181.50.200 06/16 18:21
→ snooooopy: 這問題很好 但薪水沒跟著漲的 很慘 101.12.115.253 06/16 18:22
→ Kennyq: 蛤!我吃的那間就幾乎都家人在做阿 36.230.64.122 06/16 18:22
→ Kennyq: 就說了跟基本工資連動了 36.230.64.122 06/16 18:22
→ Kennyq: 老闆年是說作原物料的大多領基本工資 36.230.64.122 06/16 18:22
→ levs: 還是找得到一餐50-70的便當 但老闆夫妻或父 108.181.50.200 06/16 18:22
→ levs: 子會在客人面前大吵 108.181.50.200 06/16 18:23
→ levs: 當場吵架給客人看,吼很大聲那種 108.181.50.200 06/16 18:23
→ Kennyq: 漲基本工資=原物料漲=便當漲,就是這樣 36.230.64.122 06/16 18:23
推 icestormz: 樓上那個是用餐時的表演活動嗎 39.9.103.131 06/16 18:24
推 levs: 自家人一起做事容易有摩擦 因為是親人就比較 108.181.50.200 06/16 18:25
→ levs: 沒有界線 所以常遇到當場大吵的現象 108.181.50.200 06/16 18:25
→ levs: 我之前去過一家女兒被罵到哭 108.181.50.200 06/16 18:25
推 bllove: 看客人接受度,漲到沒人就收了 114.43.49.179 06/16 18:25
→ Kennyq: 每間都漲,不怕你不吃 36.230.64.122 06/16 18:26
→ Kennyq: 我這邊便當店幾乎都$90~$100起跳 36.230.64.122 06/16 18:27
推 icestormz: 不是要看內容物嗎 不然誰知道是什麼便 39.9.103.131 06/16 18:27
→ icestormz: 當 39.9.103.131 06/16 18:27
→ Kennyq: 你要吃便宜的也有阿!去吃政府補助的 36.230.64.122 06/16 18:28
→ Kennyq: 一個$60而已,不過男生一定吃不飽 36.230.64.122 06/16 18:28
→ Kennyq: 而且副菜很爛,跟$100以上的便當比的話 36.230.64.122 06/16 18:29
推 ass12359: 現在$100以下能吃的很少101.137.247.188 06/16 18:34
→ levs: 桃園有一家在桃鶯路 今日特餐50 不能挑菜 108.181.50.200 06/16 18:35
→ levs: 主菜有小隻的雞腿 飯給很多還可以 108.181.50.200 06/16 18:35
→ levs: 我不是住那附近的人 那間是我隨機遇到的 108.181.50.200 06/16 18:37
→ levs: 因為有那家我知道還是有便宜的 但是要找 108.181.50.200 06/16 18:38
→ levs: 如果沒時間找就只能吃90起跳的了 108.181.50.200 06/16 18:38
→ levs: 那間附近有一家75 菜塞很滿但大排長龍 108.181.50.200 06/16 18:39
推 McNick: 公司附近的雞腿便當一顆135元 49.216.52.185 06/16 18:39
→ levs: 沒時間的人排隊的人就沒辦法去排那間 108.181.50.200 06/16 18:39
→ McNick: 90塊的便當要偷笑了 49.216.52.185 06/16 18:40
→ Nayoko: 什麼都漲啊 42.74.106.181 06/16 18:41
推 McNick: 不過135元的雞腿是大的,飯也很多 49.216.52.185 06/16 18:48
→ McNick: 不過配菜就一般般,堪吃 49.216.52.185 06/16 18:48
→ kamgei: 什麼都漲…… 39.14.19.57 06/16 18:49
→ ymx3xc: 基本工資漲 物價就一定漲阿111.246.156.174 06/16 18:57
→ O10lOl01O: 自己煮阿 ( ′-`)y-~ 1.173.161.57 06/16 19:11
推 xulu0: 基本工資不漲,物價還是漲啊 111.83.148.247 06/16 19:11
→ O10lOl01O: 漲的幅度是一樣膩 1.173.161.57 06/16 19:11
推 mason710: 其實菜市場的食材沒漲,漲的是人工費用 49.216.50.102 06/16 19:25
→ mason710: 。所以自煮的支出沒啥漲 49.216.50.102 06/16 19:25
→ mason710: 至於60元便當,上次有在板上算過了,食 49.216.50.102 06/16 19:27
→ mason710: 材成本不到30元,所以還是有賺頭啦 49.216.50.102 06/16 19:27
推 sammoon: 還是有漲幅較低的店家 漲太多的就不買 101.12.90.52 06/16 19:31
→ horse2819: 常吃的要漲第4次了.. 42.73.230.14 06/16 19:39
噓 g7a7n7: 問黨阿 109.43.113.225 06/16 19:45
推 depo: 黨說你自己不爭氣,20年來經濟最好的時刻耶223.136.196.142 06/16 19:53
推 Kennyq: 我常吃的那間,沒漲基本工資,大概2~3年 36.230.102.248 06/16 19:54
→ Kennyq: 漲$10,每年漲基本工資後,它每年漲$10 36.230.102.248 06/16 19:54
→ Kennyq: 如果不是領時薪或基本工資的,絕對有感 36.230.102.248 06/16 19:56
推 daisukiryo: 711以前一餐50可以解決現在都要100了Q 125.228.223.2 06/16 19:59
→ daisukiryo: Q 125.228.223.2 06/16 19:59
推 Kennyq: 不然有空閒的話就自己煮,省多了又比較健 36.230.102.248 06/16 20:11
→ Kennyq: 康 36.230.102.248 06/16 20:11
→ RaiGend0519: 多自煮嘍 111.82.154.112 06/16 20:20
→ RaiGend0519: Costco一次買大份量然後菜市場買菜 111.82.154.112 06/16 20:21
→ RaiGend0519: 可以省很多 111.82.154.112 06/16 20:21
→ YILING0820: 電價漲萬物皆漲呀 42.72.45.97 06/16 20:44
推 mgtylu: 自煮,省很多123.194.178.105 06/16 20:44
噓 SpongebobMac: 經濟最好 自己不努力 42.73.95.245 06/16 21:00
→ Kennyq: 自煮也是有缺點啦!像我煮一個菜就三人份 36.230.108.43 06/16 21:12
→ Kennyq: 自己吃會撐死 36.230.108.43 06/16 21:12
→ Kennyq: 就算兩個人吃也是挺撐 36.230.108.43 06/16 21:13
→ FarkU: 20年前我吃450元的小火鍋海龍王套餐,現在220.135.132.150 06/16 21:14
→ FarkU: 我吃440元的小火鍋吃到爆,還比以前省10元220.135.132.150 06/16 21:14
→ Kennyq: 20年前我去吃鍋神類的火鍋店,便宜的一鍋 36.230.108.43 06/16 21:14
→ Kennyq: $100,現在你去看看最便宜的是多少 36.230.108.43 06/16 21:15
→ Kennyq: 以前還不會給你限溫23度,冷氣吹爽爽 36.230.108.43 06/16 21:15
→ Kennyq: 順便說說那時候雞腿飯$60 36.230.108.43 06/16 21:21
推 epidemic000: 我已經很久沒買過超商的食物了 貴死 49.216.128.168 06/16 21:38
推 drinkmuffin: 偷偷告訴妳這幾個月薪資是下跌的114.137.102.233 06/16 22:08
推 fjdkqp: 一天一餐,走養生路線 223.138.160.73 06/16 22:14
推 DudeFromMars: 党:自己不努力 39.12.64.245 06/16 22:50
推 seedboxs: 地球上有什麼地方吃的沒漲價 好奇QQ 39.9.101.185 06/16 23:02
→ powerbee: 想壓榨薪水不要找藉口,房租才是原因 114.136.52.64 06/16 23:12
推 silence569: 學投資打敗通膨很簡單 27.242.37.9 06/16 23:13
推 Ninorin: 真的超級可悲 垃圾糞島 1.169.172.102 06/17 00:47
推 toro077: 只能換家或繼續吃了 畢竟吃是必須的 我現 185.213.82.252 06/17 01:11
→ toro077: 在吃健康餐一份也都要120~150 還好中華電 185.213.82.252 06/17 01:12
→ toro077: 信和WG這種價格都不變 不然錢包真得更縮 185.213.82.252 06/17 01:12
→ toro077: 水 185.213.82.252 06/17 01:12
推 nownow: 基本工資還會漲。恭喜111.249.132.221 06/17 02:35
推 orange0319: 商業區午餐便當都100起跳了 223.140.212.63 06/17 03:44
噓 ifye: 想辦法提高收入啊 笑死 49.216.50.75 06/17 05:00
推 aikotoba: 現在是太便宜我反而不敢吃 223.137.54.243 06/17 05:39
推 diiky: 民進黨德政 118.166.162.81 06/17 07:09
推 OKnight: 等基本工資漲到和你薪水一樣的時候,下一 42.77.246.38 06/17 07:54
→ OKnight: 次就換你漲薪水了 42.77.246.38 06/17 07:54
推 finis: 看到滷蛋都漲到15元,現在都自己煮了。對於 36.238.209.58 06/17 09:25
→ finis: 這話題已經痲痹 36.238.209.58 06/17 09:25
噓 amaranth5566: 下半年還會繼續漲喔嘻嘻 61.58.141.38 06/17 09:31
推 summer08818: 這種問題一律建議自己開店體驗一下 114.137.186.81 06/17 09:48
→ summer08818: 成本變化 114.137.186.81 06/17 09:48
→ summer08818: 至於一個賺多少 你自己開店如果只賺 114.137.186.81 06/17 09:49
→ summer08818: 比一般上班族多一點點 那誰要開店xd 114.137.186.81 06/17 09:49
推 Ron51320: 乞丐食光聽過沒? 112.78.84.113 06/17 09:54
推 keroro01: 黨的回答就是經濟好 是你自己不努力114.136.220.152 06/17 10:42
推 sunluna: EE德政 111.241.27.18 06/17 11:24
推 abcrr123: 看到很多消費者還在幫店家講話真好笑 223.200.162.7 06/17 14:06
→ abcrr123: 漲價理由說的好像很合理,騙那些死忠的 223.200.162.7 06/17 14:07
推 chloe7831: 炒飯直接變100... 60.248.254.120 06/17 14:08
→ abcrr123: 實際去了解一下上下游和菜市場就知道了 223.200.162.7 06/17 14:08
推 shuanqoo: 便當真的是每個月都在漲 1.165.104.84 06/17 14:11
噓 g9xuggf: 817 可以躺平喔 123.195.141.31 06/17 14:25
噓 JoyceTong: 問就是自煮 1.200.253.194 06/17 16:01
→ Headscarf: 看看是誰執政啊 問問民進黨八年在幹麻 49.216.42.65 06/17 16:05
推 chishuo: 貴到嚇人 101.10.93.115 06/17 16:24
噓 Abbott821105: 為什麼不換個原因調薪水的公司,我 59.102.137.134 06/17 16:49
→ Abbott821105: 去年跳槽至少漲30趴 59.102.137.134 06/17 16:49
推 c24253994: 不爽自己做 106.64.80.170 06/17 23:26
推 KrisNYC: 去問那些說漲基本工資是不得不的人 1.163.136.222 06/18 01:54
推 YILING0820: 電家漲什麼都漲呀 42.75.214.106 06/18 06:52
推 reexamor: 怪中國武漢肺炎、美國量化寬鬆、烏俄戰 114.137.56.244 06/18 10:03
→ reexamor: 爭R 114.137.56.244 06/18 10:03
→ gm3252: 去應徵基本工資的工作,這樣感覺漲幅就贏 114.137.235.31 06/18 11:32
→ gm3252: 外食了 114.137.235.31 06/18 11:32