推 Nemophila : 想想你的台灣價值180.217.217.163 09/03 11:52
推 O10lOl01O : 只有歐印能緩解了 118.171.176.33 09/03 12:05
→ wow01229 : 去看看別人賠多少123.193.192.136 09/03 12:26
推 lynnwu35 : 直接從股市畢業,不再看盤 39.9.229.154 09/03 13:12
→ g7a7n7 : 自盡188.174.165.205 09/03 13:52
推 center8858 : 哭阿,哭完記得再買 1.168.143.178 09/03 13:57
→ lluunnaa : 你下次賣哪支通知一下 謝謝180.176.216.112 09/03 15:21
推 qw5526259 : 這很正常~~~111.249.128.116 09/03 18:02
噓 leoth : 你不適合做股票,退坑吧 49.217.128.130 09/03 22:37
推 moon1221 : 都這樣的啦,我之前10元買了一隻,114.136.159.228 09/04 15:14
→ moon1221 : 放了六年都不漲,最後我賣了,然後114.136.159.228 09/04 15:14
→ moon1221 : 沒多久就漲到22元114.136.159.228 09/04 15:14