推 js52666: 哼 下個月就被我陽新車海打敗了223.141.90.101 04/06 19:50
推 sole772pk37: 另外一個羊的本業在法律 223.137.133.61 04/06 20:18
光陽真的提告酸民了 2017
https://reurl.cc/zAXZ67
https://imgur.com/kFgRJv1.jpg
每次看到這牌真的都一秒想到告人==...
※ 編輯: n74042300 (58.114.15.72 臺灣), 04/06/2023 20:26:00
推 MikeFreeway: 不知道各車款銷量怎麼樣 1.163.213.242 04/06 20:44
推 allen0981: 八台新車準備重返榮耀,其他品牌準備下106.64.184.221 04/06 20:44
→ allen0981: 去!106.64.184.221 04/06 20:44
→ kobe7610: 吉羊真的是可憐哪223.140.204.149 04/06 20:46
推 s0930194: 輾壓繼續輾壓1.163.34.23 04/06 20:48
推 phenom42: 好幾個月沒看到三幻神登場了220.137.39.144 04/06 20:58
→ smallz: 專注研發跟專注法務的差距114.136.151.36 04/06 21:19
推 Galm: 吉羊的技能點到法務上去了吧 XD36.230.251.138 04/06 21:47
→ anisakis1824: 這個....XD36.227.196.141 04/06 21:49
推 hank13241: 其實另一陽那些雖然只是改色改名,但 101.139.46.61 04/06 21:52
→ hank13241: 一次全推出來,說不定有買的加一加可 101.139.46.61 04/06 21:52
→ hank13241: 以衝擊頭名,畢竟死忠的還是很多 101.139.46.61 04/06 21:52
推 sova0809: 大地名流這個名字看來不行啊 218.164.54.185 04/06 22:08
推 Iamtheking: 真的法誤wwww1.200.51.54 04/06 22:13
→ DareJ: 法律奪冠114.37.96.250 04/06 22:23
推 papafrita: 而且三陽不是還有幾台新車沒有發表 看111.248.188.166 04/06 22:26
→ papafrita: 來科科111.248.188.166 04/06 22:26
推 defenser: 坐等迪爵出ABS來汰換我家老車42.76.197.251 04/06 22:35
推 sma24934721: 目前有水冷鳳凰跟jet sl tcs1.160.199.20 04/06 22:37
推 yesu219: 狗肉不是降價? 怎麼還年減24%?49.216.176.186 04/06 22:55
推 daliares: 沒人關心山上的樹葉,真慘182.155.106.171 04/06 23:00
推 nakayamayyt: 三陽好猛 1.163.61.123 04/06 23:25
→ DarenR: 還有27% 還是太多了 39.15.74.19 04/06 23:45
推 bla: 光陽好慘,油電都輸 27.52.202.76 04/07 00:14
→ chillwater: 先不管銷量怎樣,光陽默默的把自家研 1.200.170.229 04/07 00:41
→ chillwater: 發的ecu用在旗艦krv上..長期來說這樣1.200.170.229 04/07 00:41
→ chillwater: 他利潤比競爭對手成本都低.. 1.200.170.229 04/07 00:41
推 WeGoYuSheng: 爽從7~8年前開始騎機車後,從來沒喜 111.71.212.79 04/07 00:59
→ WeGoYuSheng: 歡過吉陽,剛好也差不多遇到他們吉人 111.71.212.79 04/07 00:59
→ WeGoYuSheng: 的時間點 111.71.212.79 04/07 00:59
→ WeGoYuSheng: 囂張那麼久 跌得還不夠慘 111.71.212.79 04/07 00:59
推 kimisky: 三陽推推 1.34.30.64 04/07 01:01
推 R4L: 告消費者逼登報道歉的公司意外嗎 爛111.250.135.118 04/07 01:24
噓 silverwu: 垃圾車180.217.134.173 04/07 02:02
推 visvim729: 第二名還是很好吧,這個品牌再多人厭惡114.136.224.59 04/07 03:36
→ visvim729: 也還是能賣到第二。 114.136.224.59 04/07 03:36
→ KBOA: 前幾樓是不是有被吉陽告過...?2017年到去年 42.77.66.19 04/07 06:10
→ KBOA: 五月吉陽還是拿了好幾年的冠軍,消費者的反 42.77.66.19 04/07 06:11
→ KBOA: 應未免dely 太久了... 42.77.66.19 04/07 06:11
推 kutkin: 那時候 被告的就自己沒買 不是活該嗎 59.120.251.134 04/07 07:19
→ kutkin: 不過光陽網路行銷就真的不如三陽 59.120.251.134 04/07 07:20
→ NicECooKiE: GGR年減24%223.140.170.255 04/07 07:57
推 speady: 狗肉真的完了,降價一樣不買賬,這幾年對42.72.144.196 04/07 08:03
→ speady: 購車車主真的不是很友善42.72.144.196 04/07 08:03
推 hsi0516: 法官都判道歉了 那代表誰對誰錯很明顯了118.168.22.209 04/07 08:28
推 coox: 被告的是因為亂黑的吧 42.75.192.139 04/07 08:34
推 s0930194: 第二名?靠著殘存的價值吧? 1.163.34.23 04/07 08:46
→ s0930194: 只是因為沒有其他強力競爭才第二名 1.163.34.23 04/07 08:47
推 commonness: 有統計 單月訴訟量或消費糾紛嗎? 123.192.81.33 04/07 09:24
推 allen0981: 有興趣的可以google光陽 公平會 27.242.96.173 04/07 09:50
稍微Google了一下 好多…
https://i.imgur.com/XVl66i4.jpg
https://i.imgur.com/AWkZaj9.jpg
→ allen0981: 事蹟這麼精彩的前國產龍頭,如果做吃的27.242.96.173 04/07 09:50
→ allen0981: 早被噴成味全 27.242.96.173 04/07 09:50
推 Like5566Like: gogoro好慘122.147.204.116 04/07 09:56
→ thumbe999: 技能繼續點法務賺的會不會比本業多 49.217.73.129 04/07 10:47
※ 編輯: n74042300 (59.115.180.2 臺灣), 04/07/2023 11:42:55
推 Kismeter: 三陽全新迪爵出來後,就慢慢開始逆轉了 111.82.65.222 04/07 12:31
推 Kismeter: 去年三陽2022總銷量第一,現在還11個月 111.82.65.222 04/07 12:37
→ Kismeter: 第一,有些話真的別說得太早 111.82.65.222 04/07 12:37
推 MikeFreeway: 有競爭力、挑戰市場的車款就是車廠 1.163.220.157 04/07 13:10
→ MikeFreeway: 該做的,另外經銷以下,也會受市場 1.163.220.157 04/07 13:10
→ MikeFreeway: 影響,這麼多跟風換招牌肯定有隱情的 1.163.220.157 04/07 13:11
→ mehsm: 樂見差距縮小,不希望三陽得意忘形,但另一 111.82.34.56 04/07 13:11
→ mehsm: 廠似乎也不是車廠造車工藝進步的關係,死 111.82.34.56 04/07 13:11
→ mehsm: 忠的還是很多啊。 111.82.34.56 04/07 13:11
推 F430: 光陽就愛告人,活該有今天,在八卦版被噴爆 61.230.202.156 04/07 13:15
→ F430: 看了真爽 61.230.202.156 04/07 13:15
推 h50212263: 我真的不懂現在還在買光陽的在想什麼 1.162.157.127 04/07 13:17
推 mehsm: 的確,三陽和山葉黑也很多,但尚未見告人過 111.82.34.56 04/07 13:18
→ mehsm: ,反之,願意傾聽改進就值得肯定 111.82.34.56 04/07 13:18
推 Crazyloveyou: 是啊 怎麼會有人去買xx的車呢 xx 42.76.4.254 04/07 13:28
推 linfon00: 等三陽三輪大羊 42.73.123.216 04/07 13:34
推 akane2005: 光陽現在只贏紅牌大重吧 慘慘 61.230.163.184 04/07 14:18
推 hank13241: 怎麼總是有人喜歡把三陽的成功歸功於行180.177.181.115 04/07 14:18
→ hank13241: 銷呢?你行銷再好但品質差,大眾上當過180.177.181.115 04/07 14:19
→ hank13241: 一兩次後就不會再買單,談何連續11個月180.177.181.115 04/07 14:19
→ hank13241: 銷售第一呢?還是當大眾都是不會思考的180.177.181.115 04/07 14:20
→ hank13241: 人,廠商廣告講什麼就信什麼?180.177.181.115 04/07 14:20
推 coox: 全新迪爵出來 直接把光陽最重要的買菜車打趴 163.26.206.202 04/07 14:47
推 coox: 三陽今年也是穩第一的吧 山葉最重要的高階 163.26.206.138 04/07 14:55
→ coox: 125和155看起來沒任何吸引力 光陽高階也只 163.26.206.138 04/07 14:55
→ coox: 靠一台KRV在撐 兩家完全沒任何研發能量 163.26.206.138 04/07 14:55
→ StarHero: 三陽行銷也是加分不少 幾乎全車系都能 59.127.163.145 04/07 16:07
→ StarHero: 分36期 還說現金/分期同價XD 59.127.163.145 04/07 16:07
推 nakayamayyt: 三陽高階125賣得跟光陽買菜車差不多 1.163.61.123 04/07 16:24
→ nakayamayyt: 真的很厲害 1.163.61.123 04/07 16:24
推 kitty780717: 我全家都騎光陽,怎麼沒發現有什麼 111.82.161.14 04/07 16:39
→ kitty780717: 問題 111.82.161.14 04/07 16:39
推 IanPong: 是其他人不夠長進 不是他太強 114.136.218.98 04/07 17:09
推 skyhome: 看起來只有三陽成長 y稍微 其他都衰退阿 42.75.249.97 04/07 17:21
推 hank13241: 那是你全家幸運啊,何況本來就是看大101.139.131.232 04/07 17:58
→ hank13241: 數據來比,不要跟缺蛋一樣永遠只看自101.139.131.232 04/07 17:58
→ hank13241: 家或附近來覺得全台灣都是一樣情況101.139.131.232 04/07 17:58
推 F430: 這就好像大家在說缺蛋,你說我怎麼都買得到 223.140.195.12 04/07 18:09
→ F430: 。大家說少子化,你說我家生三個。個體跟總 223.140.195.12 04/07 18:09
→ F430: 體的分別,又教你一課了是不是啊小朋友 223.140.195.12 04/07 18:09
推 sospp456789: 考量到大環境下的經濟狀況,幾個大品 39.10.48.19 04/07 18:15
→ sospp456789: 牌有這樣的年銷售量數據我是覺得不意 39.10.48.19 04/07 18:15
→ sospp456789: 外,可以再拉長時間來觀察看看,現在 39.10.48.19 04/07 18:15
→ sospp456789: 下定論還太早 39.10.48.19 04/07 18:15
推 RonanXidi: 不意外啊,拿到第一的頭銜,曝光度就 180.217.45.153 04/07 19:09
→ RonanXidi: 高 180.217.45.153 04/07 19:09
推 kobe7610: 呵呵 吉羊粉只能牽拖行銷 怎麼不檢討自223.140.204.149 04/08 00:38
→ kobe7610: 己為什麼會輸掉龍頭223.140.204.149 04/08 00:38
→ jack1st2001: 各降個二萬就贏了吧180.176.171.110 04/08 01:54
→ mingchaoliu: 掛光陽的車行數還是比三陽多,這就 42.74.38.115 04/08 01:55
→ mingchaoliu: 為何網路噴爆,光陽銷量還是第二的 42.74.38.115 04/08 01:55
→ mingchaoliu: 原因 42.74.38.115 04/08 01:55
推 youcheng59: 我家都騎吉陽,因為耐操不故障... 118.150.102.65 04/08 05:07
推 komachi275: 光陽雷的地方有一部分是機車行,雷店218.164.202.229 04/08 09:57
→ komachi275: 改掛牌或許還提升品質欸XDDD218.164.202.229 04/08 09:57
推 allen0981: 車維拉 106.64.121.50 04/08 09:59
→ keikoutnet: 首季就贏2萬台以上… 看來後面難追囉 61.223.240.223 04/09 08:02
推 ms0545173: 被告的是因為亂黑 這邊也想要吃官司嗎111.248.169.235 04/10 20:06
→ ms0545173: 會怕就嘴巴閉閉111.248.169.235 04/10 20:06
推 sighlai: 光這禮拜含親友及我牽了4台SYM(全新迪×2 223.139.200.42 04/12 11:17
→ sighlai: 、活力×1、Fiddler×1)...這榜單不意外 223.139.200.42 04/12 11:17