最近換了一家新集運用 一週三班船開二五日 空運是每天有 結果空運從集運發貨到收到貨花了7天 上週海快16號下單 到現在8天了才剛出關而已 跟以前經驗比慢不少 問客服他說是船晚到港了 不知道是真的會有這種情況嗎 想問問最近有集貨的大家速度如何? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 218.35.148.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/e-shopping/M.1724396310.A.D51
PeterNorth: 上禮拜訂 這禮拜收到 台集運海快7天218.173.166.105 08/23 15:55
joanayulove: 官方直郵上周一訂貨 這周二台灣收到 218.32.81.2 08/23 15:59
yuanfan: 官方直郵,8月15日下單,今天到超商 111.83.18.29 08/23 16:11
jior: 好像沒啥差別甚至跟空運差不多快 36.231.119.74 08/23 16:27
nozomi3845: 速風達8/20打包 8/23清關150.117.184.124 08/23 16:45
Dragonz: 你用的集運船班少吧,我週一下單今天收到 59.127.243.19 08/23 17:04
dreammares: 週一發回今天收到+1 220.142.2.21 08/23 17:25
apower223: 速風達平潭8/15申請出貨,8/20收到 60.244.96.89 08/23 17:33
sw925524: 4天收到 快到反應不及 42.77.0.48 08/23 17:36
justice2008: 官方海運8/14集運付運費 8/17收到 114.32.14.43 08/23 17:40
justice2008: 大概花了三天 14號很晚才付運費 114.32.14.43 08/23 17:41
lava: 海運四天到,這次有夠快 42.72.239.168 08/23 19:09
fcz973: 8/19早上合單,今23凌晨通知送到超商,不 219.70.237.64 08/23 19:18
fcz973: 但海運快通關也快,嚇到 219.70.237.64 08/23 19:18
thomaschion: 官方集運也一週 39.12.120.243 08/23 21:01
jeuxiet: 如果有照著集運的表走,海快應該很快才是 101.10.115.176 08/23 21:08
jeuxiet: 船晚到港應該不是常見,我是沒遇過 101.10.115.176 08/23 21:08
Horn5201: 官方海運 禮拜日訂 加等待其他貨品 下 106.64.162.0 08/23 21:10
Horn5201: 禮拜日早上收到 106.64.162.0 08/23 21:10
vimeo: 私人集運深圳倉 海快周一結帳,周四到 1.161.135.166 08/23 22:13
vimeo: 可能你用的這家貨少,但我是建議你換掉 1.161.135.166 08/23 22:14
aa014228: 官方海運2天等貨 2天到台出關 3天到超商 111.82.215.135 08/23 22:34
miemies: 今年買了四次都四天到 219.70.40.218 08/23 22:45
cutybaby: 我七月底買韓國的大型東西走海運,從安 49.217.123.111 08/23 22:58
cutybaby: 排船班從韓國出發到我收到才五天。 49.217.123.111 08/23 22:58
coaxa: 我禮拜一晚上十一點多下單 禮拜四收到 223.141.209.69 08/24 02:13
bey1470: 私人集運8/18上海打包8/22收到 36.227.70.85 08/24 03:39
glen246: 海運約3-4週,跟平常速度差不多 114.32.13.54 08/24 06:36
glen246: https://i.imgur.com/97BSUV2.jpeg 114.32.13.54 08/24 06:39
glen246: https://i.imgur.com/qpoOW7o.jpeg 114.32.13.54 08/24 06:43
nealcarl: 聖天 最近兩週運三次…五天/8天/7天 1.172.67.11 08/24 14:07
maiiam: 海快周一發週末收到 1.168.127.61 08/24 14:32
LaLaer: 20號晚上下單,24號到,這次超快 49.159.78.164 08/24 15:15
btshop: 私人集運 上週六送單 這週三收到 111.71.45.249 08/24 15:49
bananas1022: 私人集運,海運一週到貨 101.10.6.192 08/24 21:48
kai0476: 官方海運昨天台灣清關今天收到 118.168.18.198 08/24 21:52
Veronica0802: 快到靠北 週一中午打包 週三下午收 42.70.234.117 08/24 23:08
Veronica0802: 到 差點以為兩岸之間的海峽不見了.. 42.70.234.117 08/24 23:08
erin0554: 超快,週二下單周三打包出倉週六收到 111.243.26.180 08/25 23:32
via840113: 19號出貨 今天還沒清關 36.227.190.167 08/26 11:19
meichyun: 連續三週都是T+3天收到貨 111.243.20.68 08/26 22:05
w960327: 我這次海運竟然沒有一個禮拜就到 有嚇到 122.121.9.156 08/26 23:18
w960327: 平常都要一個禮拜 122.121.9.156 08/26 23:18
xlarcx: 每次都不到一星期就到了 1.168.225.163 08/27 16:33
a528613: 最近海運有點快欸111.243.127.193 08/27 23:22
Holyshittttt: 我用的集運船幾乎天天開 8/21結單出 111.254.18.24 08/29 03:58
Holyshittttt: 庫 24到我手上 除了颱風以外 其他每 111.254.18.24 08/29 03:58
Holyshittttt: 次都很快拿到 111.254.18.24 08/29 03:58
www81306: 官方集運14號合單集運,到現在還沒出關. 180.217.14.48 08/29 10:21
www81306: .. 180.217.14.48 08/29 10:21
saimeitetsu: 官方海運現在超快,最快的一次出關 114.136.58.64 09/02 10:18
saimeitetsu: 後第三天晚上就收到 114.136.58.64 09/02 10:18
chi0103: 聖天超慢我已經決定放棄他了 36.232.2.114 09/02 23:12