本週上映新片 11 Youtube觀看次數排行榜前五名 1.微笑2-61萬 2.懼裂-20萬 3.辣手警探2-18萬 4.孤狼救援-11萬 5.默殺:無聲之地-6.7萬 ---------------------- 驚悚懸疑 《懼裂》|英|141分|Catchplay https://youtu.be/rU2gH2DvtPY
《微笑2》|美|127分|UIP https://youtu.be/bfvtTKV8p_w
《惡夢偵相》|墨西哥|120分|希望影視 https://youtu.be/s1-A_oPiyiE
《雪中真相》|土耳其|93分|政駒 https://youtu.be/mi9VFpKfzSc
奇幻冒險 《陰陽師0》|日|112分|采昌 https://youtu.be/-onCoTmr1cg
動作犯罪 《孤狼救援》|美|105分|車庫 https://youtu.be/pkW4wPWu0R8
《辣手警探2》|南韓|118分|車庫 https://youtu.be/Z8DrPGoaHmE
社會議題 《默殺:無聲之地》|台灣|105分|鴻聯 https://youtu.be/8ixOTVU_-k8
友誼衝突 《鄰家密友》|法|85分|原創娛樂 https://youtu.be/fCkeM9D2wnY
動畫漫畫 《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》|日|109分|羚邦亞洲 https://youtu.be/OhL3dNprmhk
演唱會電影 《TAEYONG: TY TRACK IN CINEMAS》|南韓|96分|威秀 https://youtu.be/mzrPyEEm-qY
---------------------- 《懼裂》以身體為戰場,炸裂整個銀幕的執念,瘋狂又諷刺的好片 《微笑2》大量驚嚇的畫面與音效,加上各種幻覺,維持水準的續集電影 《陰陽師0》在奇幻之中講究科學,在真實現實中強調心靈,理論令人為之一亮 《默殺:無聲之地》惡意本來就是殘忍的,用鮮血復仇的震撼能止住惡意嗎 以上資料以官方頻道為主,其他影視頻道為輔,提供觀看數作為觀影前的參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 1.161.81.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/movie/M.1729427198.A.F69